• 我的订阅
  • 头条热搜
搜狐汽车全球快讯 | 极星三季度全球交付量约13900辆 同比增长50%
...star 2的销量为增幅做出了巨大贡献。不过,相较于今年第二季度的交付量,极星第三季度的交付量环比下跌12%。该品牌今年第二季度共交付15800辆汽车,较去年同期增长36%,创下同期新高。今年前9个月,该品牌的交付量约为41700...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 蔚来Q2营收87.7亿元 同比下降14.8%
出品 | 搜狐汽车8月29日,蔚来汽车发布了2023年第二季度财报。财报数据显示,第二季度营收87.7亿元,与2022年第二季度相比下滑14.8%,与2023年第一季度相比下滑17.8%。净亏损60.6亿元,与2022年第二季度相比增亏119.6%,与2023年第一...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 极星二季度营收6.85亿美元 同比增长16%
出品 | 搜狐汽车8月31日,极星公布第二季度净亏损3.04亿美元,原因是软件延迟和竞争加剧。具体来看,今年第二季度,极星营收为6.85亿美元,同比增长16%,尽管极星在英国和瑞典市场的营收激增,但在包括美国和中国在内的主...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 沃尔沃汽车CEO骆文襟4个月后再度来华 将在中国召开董事会
...会加大中国市场的投入和重视程度。资料显示,2023年第二季度,沃尔沃汽车营业收入达1022亿瑞典克朗,同比增长43%;息税前利润(不含合资公司和联营公司)达64亿瑞典克朗,同比劲增39%,利润率为6.3%。2023年第二季度,沃尔沃...……更多
搜狐汽车全球快讯|本田汽车第二财季净利润2532.3亿日元 上调全年经营利润预期
出品 | 搜狐汽车11月9日,本田汽车公布2023财年第二季度业绩。数据显示,第二财季经营利润3021.3亿日元,净利润2532.3亿日元,销售净额4.98万亿日元。此外,本田汽车还将全年经营利润预期从1.00万亿日元上调至1.20万亿日元。 ……更多
搜狐汽车全球快讯|长城汽车上半年归母净利11.5-15.5亿 同比预降72.32-79.47%
...来看,第一季度累计销量22万辆、归母净利润1.74亿元;第二季度累计销量29.9万辆、归母净利润为9.76亿元到13.76亿元、扣非归母净利润为8.17亿元到10.67亿元。报告期内业绩波动主要由于公司深化向新能源及智能化转型,产品结构...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 现代和起亚9月在美销量均创下历史同期新高
出品 | 搜狐汽车韩国汽车巨头现代汽车和起亚今年9月在美国的销量均创下历史同期新高。现代汽车美国销售分公司透露,公司2023年9月在美销量同比增长16%,为6.8961万辆,创历年同期新高。另外,2023年第三季度销量同比增长9%...……更多
搜狐汽车全球快讯|固特异批准重组计划 将全球裁员1200人
出品 | 搜狐汽车近日,搜狐汽车从外媒获悉,固特异在9月8日提交给监管机构的文件中表示,已批准一项在欧洲、中东和非洲的“合理化与劳动力重组计划”,将裁员1200人。固特异透露,重组将在2024年至2025年期间带来“可观的...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 印度塔塔汽车第一财季实现扭亏为盈
出品 | 搜狐汽车7月25日,据外媒报道,印度汽车制造商塔塔汽车表示,由于市场对其子公司捷豹路虎车型的需求较为强劲,该公司第一财季利润超过了预期。在今年4月-6月的第一财季中,塔塔汽车合并净利润为320.3亿卢比(约合...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 雷诺与日产签订最终协议 双方互持15%股份
出品 | 搜狐汽车7月26日,雷诺集团与日产汽车公司宣布,双方就2023年2月6日签署的约束性框架协议完成最终协议。雷诺将其对日产的持股比例从43%减少到15%,使双方互持15%股份。日产将向雷诺即将成立的电动汽车公司投资最...……更多
搜狐汽车全球快讯丨天齐锂业与smart签署《股份认购协议》 A轮领投1.5亿美元
出品丨 搜狐汽车(2023年9月13日,成都/杭州)此前,smart宣布计划从资本市场募集2.5-3亿美元A轮融资,该融资计划正在高效推进中,进展超越预期。今日,smart与天齐锂业(股票代码:SZ.002466/9696.HK)在成都正式签署《股份认购...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 丰田今年首次将生产超过1000万辆汽车
出品 | 搜狐汽车8月31日,据外媒报道,丰田汽车或将在2023年首次全年生产超过1000万辆汽车。据悉,丰田汽车计划在8月至12月期间加快生产速度,平均每月生产90万辆汽车。以此简单计算,相当于丰田每3秒就生产出一辆汽车。同...……更多
...城市短途骑行 ,Cityride成为骑行新趋势。搜狐:2023年第二季度营收1.52亿美元,达到预期搜狐公司公布2023年第二季度财务报告。财报显示,搜狐公司第二季度总收入为1.52亿美元,其中,品牌广告收入为2400万美元,在线游戏收入...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 哪吒汽车9月交付13211辆 环比提升9.2%
出品 | 搜狐汽车10月1日,哪吒汽车发布9月销量。9月,哪吒汽车全系交付13211台。截至2023年9月底,哪吒汽车累计交付345820台。同时,哪吒汽车在9月哪吒汽车在出海、技术研发等多个方面,持续展露全球科技型品牌的实力。9月,...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 深蓝汽车:与华为签署合作框架协议 聚焦汽车智能化
出品 | 搜狐汽车8月16日,深蓝汽车官方通过社交平台发文宣布与华为签署合作框架协议。深蓝汽车表示:我们双方将聚焦汽车智能化领域,共同推进新技术在智能电动车领域的研发与应用,相关合作细节,我们也会在后续合作...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 沃尔沃汽车8月在华销量15717辆 环比上涨11.2%
出品 | 搜狐汽车近日,沃尔沃汽车公布8月销量数据。其中,在华销量15717辆,环比上涨11.2%;全球销量51636辆,同比增长18%,新能源车型销量占比达33%,同比增长78%。此外,沃尔沃汽车1-8月全球累计售出447492 辆,与去年同期相比...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 威马汽车:CEO沈晖限消令已撤销 公司有望近期复产
出品 | 搜狐汽车7月4日,针对“威马汽车公司被列为失信被执行人”一事,威马汽车进行了官方回应。威马汽车称,经核实,威马汽车科技集团有限公司法人沈晖的限高令已撤销。威马汽车正在沈晖的带领下,“全力开展用户服...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 通用汽车将削减200个工程岗位
出品 | 搜狐汽车近日,据外媒报道,通用汽车计划裁撤约200个工程岗位,不过这些岗位上的员工将能够转到其他工作岗位。通用汽车发言人在一份声明中表示,该公司正在采取措施重新平衡工程资源,以更好地配合公司的增长...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 曝三菱汽车将在中国市场停产
出品 | 搜狐汽车9月27日,据外媒报道,日本三菱汽车已决定停止在中国的汽车生产,并正在与广汽集团讨论退出事宜。三菱汽车表示,与中国合资企业股东就其中国业务未来的谈判仍在进行中,尚未做出任何决定。据悉,广汽...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 小鹏汽车9月交付15310辆 三季度累计交付突破4万辆
出品 | 搜狐汽车10月1日,小鹏汽车公布最新交付成绩。2023年9月小鹏汽车共交付新车15,310台,环比增长12%,同比增长81%,连续8个月保持增长。其中,小鹏G6交付量达8,132台,累计交付量达19,381台。截至2023年9月30日,小鹏汽车三季...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 东风汽车:前9月汽车销量11.36万辆 同比增长14.91%
出品 | 搜狐汽车10月10日,东风汽车股份有限公司发布公告,9月汽车销量16170辆,其中新能源汽车销量4085辆。本年累计汽车销量11.36万辆,同比增长14.91%;其中新能源汽车销量2.1万辆,同比增长55.17%。此外,9月东风进出口公司出...……更多
搜狐汽车全球快讯|丰田12家工厂因系统故障而停工
出品|搜狐汽车8月29日,据外媒报道,因疑似出现系统故障,丰田汽车已暂停日本14家工厂中12家的生产,丰田汽车方面没有说明受影响的车型。报道显示,故障发生于29日清晨,导致零部件订单无法处理。丰田汽车一度宣布,...……更多
搜狐汽车全球快讯|日产前CEO戈恩向日产索赔超10亿美元
出品 | 搜狐汽车6月20日,据外媒报道,日产汽车前董事长卡洛斯·戈恩表示,他已经向黎巴嫩检察院提出诉讼,指控日产汽车等3家公司的共12人对其犯有诽谤、捏造证据等罪行,要求获得5.88亿美元的损失补偿和费用,再加上5...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 赛力斯汽车6月售5668辆 同比下降25.99%
出品 | 搜狐汽车7月2日,赛力斯发布2023年6月份产销快报,6月销量合计18754辆,同比下降27.04%。本年累计销量合计92163辆,同比下降26.66%。其中,赛力斯汽车6月销量5668辆,同比下降25.99%;本年累计销量25761辆,同比增长19.37%。 ……更多
搜狐汽车全球快讯|美国汽车工会罢工取得通用汽车关键让步 将推迟扩大罢工规模
出品 | 搜狐汽车10月6日,据外媒报道,美国汽车工人联合会(UAW)宣布推迟扩大针对底特律三家汽车制造商的罢工规模,原因是与通用汽车公司达成了一项关键协议,允许通用汽车旗下的电池工厂工人加入工会。这一里程碑式...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 丰田汽车考虑开始七天24小时不间断生产电池
出品 | 搜狐汽车7月7日,据外媒报道,丰田汽车考虑开始每周七天每天24小时不间断地生产新能源汽车电池。值得注意的是,在不久之前,丰田汽车刚刚宣布,它们已经在电池技术上取得了重大突破,能够将电池的重量、体积和...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 通用汽车与谷歌就人工智能展开合作
出品 | 搜狐汽车8月29日,据外媒报道,通用汽车宣布将与谷歌合作探索在其业务中应用人工智能技术的机会,进一步拓展了围绕生成式/对话式人工智能展开的合作。据悉,通用汽车将与谷歌云围绕生成式AI进行更广泛的合作,...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 长安汽车:6月销量225696辆 同比增长8.81%
出品 | 搜狐汽车7月6日,长安汽车发布公告,6月,长安汽车销量225696辆,同比增长8.81%;1-6月,长安汽车销量1215681辆,同比增加7.99%。自主品牌新能源6月销量39734辆,同比增加117.51%;1-6月累计销量176057辆,同比增加107.23%。从具...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 福特计划进行新一轮裁员 主要针对美国正式员工
出品 | 搜狐汽车近日,据外媒报道,福特汽车计划在未来几周进一步裁员,不过预计裁员规模不会像前几轮裁员那么大。知情人士表示,福特汽车预计将对多个业务部门进行裁员,包括内燃机汽车部门Ford Blue和电动汽车部门Model...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 长城汽车宣布捐赠2000万元 用于灾区救援、重建等工作
出品 | 搜狐汽车8月4日,长城汽车宣布向红十字会捐款2000万元,用于灾区救援、重建等工作。灾情后已第一时间推出六大关怀行动,旗下多个车友会参与救援。据长城官方介绍,面对灾情,长城汽车第一时间迅速响应,参与抢...……更多
更多关于汽车的资讯:
试驾深蓝L07:有华为乾崑智驾加持,新手秒变老司机!
日前,定位为“科技智享中型轿车”的深蓝L07正式上市,新车共推出6个版本,售价为15.19万至17.39万。作为深蓝汽车第二款轿车产品
2024-09-23 13:49:00
车龄8个月的宝马X5意外被撞,车主感慨还好有车衣...
本期是2024年8月份长期评测的第四篇,由宝马客长测撰稿人Bimmer小刘呈现,亮相车型为宝马X5 xDrive40Li
2024-09-23 13:50:00
捷途新大圣正式上市 售价10.99万-12.99万元
网通社新车9月20日,捷途旗下轿跑SUV——捷途新大圣正式上市,新车共推出5款车型,售价区间为10.99万-12.99万元
2024-09-20 13:46:00
预测深蓝L07售价区间15.99-18.49万元
深蓝汽车本年度第二款全新车型深蓝L07将于本周五晚间上市,目前该车全系配置表已经发布,图说汽车根据官方配置表预测深蓝L07售价区间为15
2024-09-20 13:47:00
比亚迪的矛与欧盟的盾
编译 | 杨玉科编辑 | 李国政出品 | 帮宁工作室(gbngzs)如果你一生中大部分时间都在驾驶一辆燃油车,那么第一次踩下电动汽车油门时的感觉
2024-09-20 13:47:00
蔚来再领跑,金龙大跳水;汽车股由涨转跌 | 涨跌榜Vol.243
“金九”第二周,汽车股没能梅开二度。2024年第37周,《汽车K线》统计在册的85只汽车股,仅有三成翻红,汽车股整体收跌1
2024-09-18 16:52:00
设计、动力全面升级,大咖试驾第四代CS75 PLUS,爆款已成?
继去年推出第三代CS75 PLUS之后,长安汽车在今年又推出了第四代CS75 PLUS。虽然时隔仅一年,但第四代CS75 PLUS的变化却并不小
2024-09-18 13:50:00
【韩系动向1349】换代雅尊假想图曝光!设计像捷尼赛思?
这里是全网最专业和权威的韩系车和韩国车市系列内容,《韩系动向》第1349期。现代汽车集团在推出了高端品牌捷尼赛思之后,现代品牌旗下最高端的轿车就是雅尊了
2024-09-18 13:50:00
比亚迪方程豹豹8内饰曝光,搭载华为乾崑智驾ADS 3.0,4.8秒破百
比亚迪又发大招了,这次是方程豹豹8。日前比亚迪旗下方程豹品牌通过官方渠道发布了一组新车长图,这也算是对于即将推出的全新混动SUV方程豹豹8的一轮新车预热
2024-09-18 13:50:00
郑州日产元野Z9曝光,全新设计风格,外观很年轻时尚,两种动力
目前郑州日产旗下挂东风车标的锐骐序列的皮卡车型,大都是以日产纳瓦拉或者D22为基础改造而来的。随着皮卡市场竞争越来越激烈
2024-09-18 13:51:00
比亚迪又放大招了:全新E-VALI实车亮相,3座,侧滑门
在乘用车市场大获成功之后,比亚迪也开始在商用车领域发力了。在近日开幕的2024汉诺威国际商用车展上,比亚迪旗下的全新E-VALI实车首发亮相
2024-09-18 13:51:00
全新途昂Pro申报图曝光,这设计变化,客官怎么看?
现在的汽车市场,新能源化已然成为了既定事实。对于像大众、丰田这样的传统燃油车企,转型起来可能没有那么畅快。在这种情况下呢
2024-09-14 13:42:00
帕萨特Pro发布会上“闹笑话”,上汽大众想要留在“饭桌”不容易?
前脚成都车展上,上汽大众销售与市场执行副总傅强有关“我们一定要坐在饭桌上吃菜,而不能成为饭桌上的菜”的言论还余音绕梁,后脚帕萨特Pro就在发布会上出了“糗”
2024-09-14 10:49:00
8月销量继续下滑,广汽传祺何时触底?
尽管车市竞争异常激烈,但是大多数头部自主品牌还是取得了不错的成绩。从乘联会公布的销量数据来看,包括比亚迪、吉利、奇瑞等在内的自主品牌均实现了同比上涨
2024-09-14 10:50:00
全能进阶新标杆,全新瑞虎8 PLUS 10.99万元起售!
SUV市场的经典之作,全新瑞虎8 PLUS近日正式上市,新车除了推出燃油车型外,还推出了C-DM混动版车型,官方指导价为10
2024-09-14 10:50:00