• 我的订阅
  • 头条热搜
搜狐汽车全球快讯|梅赛德斯-奔驰上半年中国市场销量超37.72万辆 同比增长6%
出品 | 搜狐汽车7月11日,梅赛德斯-奔驰官方发布消息,2023年上半年向中国客户累计交付超过37.72万辆新车,同比增长6%,下半年将推出包括全新E级车在内的5款全新车型。具体来看,梅赛德斯-迈巴赫品牌、G级越野车、梅赛德斯-...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 本田中国9月销量109666辆 同比增长8.5%
出品 | 搜狐汽车10月10日,本田中国公布了9月在中国的终端汽车销量,9月销量109666辆,同比增长8.5%。1-9月总销量达831305辆。作为对比,本田中国2022年9月在中国的终端汽车销量为101069辆,前9个月终端汽车累计销量达到1050383辆。...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 2023年上半年保时捷全球销量达167354辆 同比增长15%
出品 | 搜狐汽车7月12日,保时捷公布2023年1-6月销量成绩。其中,全球销量达167,354辆,同比增长15%;中国市场销量达43,832辆,同比增长8%,911及Taycan两款车型的销量在今年上半年同比分别增长57%和46%。欧洲市场销量为36,574辆,较...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽传祺:8月全系销量达37585辆 同比增长25.5%
出品 | 搜狐汽车9月5日,我们从广汽传祺获悉,8月广汽传祺全系车型销量为37,585辆,同比增长25.5%,环比上月增长20%;官方表示:其获得了中国品牌HEV销量排名第一。此外,广汽传祺1-8月累计销量达258,668辆,同比增长10.6%。具体...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 红旗品牌9月销量39000辆 同比增长18%
出品 | 搜狐汽车10月1日,红旗品牌公布9月销量成绩,9月销量39000辆,同比增长18%。其中,红旗H5为12361辆、红旗HS5为11921辆;红旗E-QM5以8971辆成绩刷新月度销量纪录。据悉,在既有品牌架构下,红旗进一步明确了“红旗金葵花”...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 沃尔沃汽车CEO骆文襟4个月后再度来华 将在中国召开董事会
出品 | 搜狐汽车近日,沃尔沃汽车总裁兼首席执行官骆文襟(Jim Rowan)在其社交媒体上发布消息称,“本周我们对中国进行了一次愉快的访问。中国电动化转型速度和消费者对电动车的强劲需求,以及相关基础设施的建设,令...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 奇瑞集团9月销量突破19万辆 同比增长30.7%
出品 | 搜狐汽车10月7日,奇瑞集团公布9月销量数据。9月共销售汽车190,080辆,同比增长30.7%,单月销量首次突破19万辆。1-9月份,奇瑞集团累计销售汽车1,253,237辆,同比增长40.2%。值得一提的是,前三季度累计销量已经超过去年...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 吉利汽车8月销量152626辆 同比增长约25%
出品 | 搜狐汽车9月4日,吉利汽车公布8月销量数据。8月销量152626辆,同比增长约25%。其中,新能源销量47299辆,同比增长超26%,新能源占比约31%。分品牌来看,8月,吉利品牌销量118204辆,同比增长超23%;几何纯电系列销量17836...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽丰田8月销量79757台 环比增长11.8%
出品 | 搜狐汽车9月1日,广汽丰田公布了8月销量数据,8月销量为79757台,较7月销量71343台环比增长11.8%。其中锋兰达销量19839台,同比增长116%;汉兰达销量为8042台,同比增长17%;凯美瑞销量为19737台,环比增长12%;赛那SIENNA销量...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 长安汽车:6月销量225696辆 同比增长8.81%
出品 | 搜狐汽车7月6日,长安汽车发布公告,6月,长安汽车销量225696辆,同比增长8.81%;1-6月,长安汽车销量1215681辆,同比增加7.99%。自主品牌新能源6月销量39734辆,同比增加117.51%;1-6月累计销量176057辆,同比增加107.23%。从具...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽丰田6月销量8.7万辆 同比下滑13.5%/环比增长18.5%
出品 | 搜狐汽车日前,广汽丰田公布6月销量数据,该月销量为87200辆,同比下滑13.5%,环比增长18.5%。具体来看,电动化车型上半年销量达到137682辆,占比超30%。智能化车型上半年销量达到387004辆,占比85.5%。三大旗舰车型上半...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 现代和起亚9月在美销量均创下历史同期新高
出品 | 搜狐汽车韩国汽车巨头现代汽车和起亚今年9月在美国的销量均创下历史同期新高。现代汽车美国销售分公司透露,公司2023年9月在美销量同比增长16%,为6.8961万辆,创历年同期新高。另外,2023年第三季度销量同比增长9%...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 东风汽车:前9月汽车销量11.36万辆 同比增长14.91%
出品 | 搜狐汽车10月10日,东风汽车股份有限公司发布公告,9月汽车销量16170辆,其中新能源汽车销量4085辆。本年累计汽车销量11.36万辆,同比增长14.91%;其中新能源汽车销量2.1万辆,同比增长55.17%。此外,9月东风进出口公司出...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 沃尔沃汽车8月在华销量15717辆 环比上涨11.2%
出品 | 搜狐汽车近日,沃尔沃汽车公布8月销量数据。其中,在华销量15717辆,环比上涨11.2%;全球销量51636辆,同比增长18%,新能源车型销量占比达33%,同比增长78%。此外,沃尔沃汽车1-8月全球累计售出447492 辆,与去年同期相比...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 林肯汽车6月销量7083台 环比增长30%
出品 | 搜狐汽车近日,林肯汽车公布6月销量,单月销售7083台,环比增长30%,但官方没有公布各车型的具体数据。其中,全新一代林肯航海家环比增长80%,全新林肯冒险家环比增长33%。 ……更多
搜狐汽车全球快讯 | 累计销售57077辆 一汽奔腾公布1-6月销量
出品 | 搜狐汽车7月1日,一汽奔腾公布了今年上半年的产销数据。官方公布的数据显示,奔腾公司2023年1-6月累计生产新车60424辆,累计销售新车57077辆,同比增长113%,创八年来上半年销量最高水平。一汽奔腾新能源车型和海外销...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 红旗新能源6月销量7702辆 上半年累计销量33091辆
出品 | 搜狐汽车日前,一汽红旗官方公布了6月红旗新能源车型销量数据,总计达7702辆,上半年销量突破33091辆,上半年同比增长282%。目前红旗在售的新能源车型有两款,分别为红旗E-QM5和红旗E-HS9。根据新车规划,红旗将于今...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽丰田:9月销量83084台 电动化车型占比34%
出品 | 搜狐汽车近日,广汽丰田公布9月销量数据,9月销售83084台。其中,电动化车型销售28221台,占比34%;智能化车型74761台,占比90%;三大旗舰车型销售35484台,占比43%。此外,锋兰达则再创历史新高,月销突破2万台,同比增...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 极星三季度全球交付量约13900辆 同比增长50%
出品 | 搜狐汽车近日,极星公布了其今年第三季度的全球交付量。今年6月至9月,极星在全球范围内共交付了大约13900辆汽车,与去年同期相比增长50%。其中,价格更高的升级版Polestar 2的销量为增幅做出了巨大贡献。不过,相较...……更多
搜狐汽车全球快讯|比亚迪、宝马、蔚来、理想等多家车企捐款捐物驰援甘肃救灾
...团、宝马、滴滴、深蓝汽车、长安福特、长城汽车、梅赛德斯-奔驰、奇瑞加入到驰援灾区工作和开展社会救援等工作中。比亚迪捐款1000万元现金驰援甘肃地震灾区比亚迪慈善基金会向甘肃地震灾区捐赠1000万元现金,用于甘肃临...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 赛力斯汽车6月售5668辆 同比下降25.99%
出品 | 搜狐汽车7月2日,赛力斯发布2023年6月份产销快报,6月销量合计18754辆,同比下降27.04%。本年累计销量合计92163辆,同比下降26.66%。其中,赛力斯汽车6月销量5668辆,同比下降25.99%;本年累计销量25761辆,同比增长19.37%。 ……更多
搜狐汽车全球快讯|smart计划募集2.5~3亿美元A轮融资 天齐锂业领投
...由天齐锂业领投,其投资计划金额高达1.5亿美元,且梅赛德斯-奔驰和吉利双方全力支持该融资计划,仍将按同等股比共同控股smart品牌全球公司。据悉,此次融资旨在加快smart品牌全球布局发展。2023年,smart旗下首款纯电动车—...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 蔚来Q2营收87.7亿元 同比下降14.8%
出品 | 搜狐汽车8月29日,蔚来汽车发布了2023年第二季度财报。财报数据显示,第二季度营收87.7亿元,与2022年第二季度相比下滑14.8%,与2023年第一季度相比下滑17.8%。净亏损60.6亿元,与2022年第二季度相比增亏119.6%,与2023年第一...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 本田中国6月销量113133辆
出品 | 搜狐汽车日前,本田中国公布了2023年6月终端汽车销量,共售出113133辆。本田在今年上半年实现了月销量6连涨,2023年1-6月本田在中国的汽车累计销量为529691辆。其中型格(INTEGRA)、CR-V车型月销量均超15000辆,皓影(BREEZE...……更多
搜狐汽车全球快讯|Stellantis计划将电池产能扩大到400GWh 以提高电动汽车产量
...大利开设了电池工厂,这些工厂都是通过Stellantis、梅赛德斯-奔驰和TotalEnergies的电池合资企业ACC建立的。Stellantis计划在美国和加拿大再建三家工厂。作为提高产能努力的一部分,Stellantis在9月8日表示,已在都灵电池技术中心投...……更多
搜狐汽车全球快讯丨天齐锂业与smart签署《股份认购协议》 A轮领投1.5亿美元
...新能源产业链上下游信息优势,发挥产业协同效应。梅赛德斯-奔驰和吉利全力支持该融资计划。待本轮募资计划执行完毕后,这对长期合作伙伴仍将按同等股比共同控股smart品牌全球公司,双方对于smart品牌的未来发展充满信心...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 本田中国8月在华终端汽车销量102257辆
出品 | 搜孤汽车9月5日,本田中国宣布8月在华终端汽车销量102257辆,1-8月终端汽车累计销量为721639辆,其中本田电动化车型终端累计销量为147288辆。 ……更多
搜狐汽车全球快讯|固特异推出安乘III代 面向中高端轿车市场
出品 |搜狐汽车8月2日,搜狐汽车从固特异官方获悉,固特异推出安乘III代,这款轮胎继承了固特异安乘系列的品质,在车辆的性能表现方面再度提升,为车主提供了更加高效、稳定和安全的用车体验。固特异中国区总裁Justin F...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 保时捷2023年上半年营业收入204.3亿欧元 同比增长14%
出品 | 搜狐汽车近日,保时捷官方发布2023上半年全球业绩,2023上半年集团营业收入增至204.3亿欧元,销售利润增至38.5亿欧元,保持良好的业务发展势头。今年前六个月,保时捷集团营业收入与销售利润方面均取得了显著增长。...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 销售37286台 广汽传祺公布9月销量数据
出品 | 搜狐汽车10月1日,广汽传祺公布9月份销量数据为37286台。其中传祺E9共销售2534台,MPV家族共销售16044台。 ……更多
更多关于汽车的资讯:
青岛市商务局联合青岛机场开展“汽车品牌走进机场”洽商活动
赵波 青岛报道 通讯员 黄金玲6月27日,青岛市商务局联合青岛机场开展“汽车品牌走进机场活动”洽商活动,现场针对项目未来发展开展会谈
2024-06-29 21:12:00
主xi、校长、理事长、总编辑、博士,原来贾可背后这么多料!
最近,汽车圈内某论坛主xi、某之(大)学校长、某协会理事长、某汽车媒体总编辑引起了热议。没错,他就是本名余勇的贾可博士
2024-06-29 23:22:00
共话玛莎拉蒂Grecale,济南友通举办品牌交流会
记者 戚淑军 济南报道6月25日,一场别开生面的玛莎拉蒂媒体交流活动在济南友通玛莎拉蒂举行,众多汽车媒体齐聚一堂,开启了一段关于速度
2024-06-29 20:06:00
真“价格屠夫”亮剑!零跑C16刷新智能中大型SUV价格线
零跑C16终于上市,售价完全超出预期。最终指导价为:增程版,15.58、16.28、17.98万元 纯电版,16.18
2024-06-29 14:01:00
两款战斗力十足的“方盒子”,都只卖10多万起!该怎么选?
这两年来,新能源“方盒子”已经屡见不鲜,如方程豹豹5、坦克400 HI-4 T,但这两款车型的价格已经在30万元区间,并不算亲民
2024-06-29 14:00:00
因传动轴疲劳断裂风险,导致动力中断,英菲尼迪召回部分车辆
在当今的中国车市,英菲尼迪的市场表现,是算不得出彩的。不得不说,这是颇为让人遗憾的。毕竟,英菲尼迪进入中国车市的时间并不晚
2024-06-29 14:01:00
理想L8半价了?不是!零跑C16上市了!
800V架构,8295芯片,大6座布局,接近5米的尺寸,后排大电视,15.58万起!就这样的产品力短期内市面上应该没有对手了
2024-06-29 14:01:00
从加价超30万到降价18万以上!保时捷近7折贱卖伤了多少富人心
最近汽车圈热度最高的就是各大豪华品牌纷纷价格打骨折的消息了。不仅以前强势的奔驰、宝马、奥迪等主流热销的豪华品牌大降价,就连以前国内富豪们最喜欢的保时捷
2024-06-29 14:02:00
半价合资车入手时机到?想下单的请注意,这一点千万不可忽视
合资车的价格现在真的是打骨折了,很多朋友来问我:现在该冲了吗?你看,丰田卡罗拉7.98万起,大众速腾10.69万起,凯美瑞双擎14
2024-06-29 14:03:00
顶配不到19万,纯电增程双动力,零跑C16上市,13个信息帮你了解它
以前,我没得选;现在,我要选一款真正的好车。国产车主导的新能源时代到来,颠覆了很多人对汽车的认知。燃油车时代,你花个十七八万
2024-06-29 14:03:00
星途星纪元ES新增Pro城市智驾版
网通社快讯据悉,新款星途星纪元ES预计将于7月10日开启预售,并有望于7月中下旬正式上市。现款星纪元ES共有5个款型在售
2024-06-29 14:05:00
谁是胜利者:BMW 530e、奔驰E 300 e T和沃尔沃V90
2023年、2016年和2017年:这是三款采用插电式混动系统的豪华旅行车诞生的年份。E级车璀璨夺目?殊不知BMW 5系和沃尔沃V90成熟稳重
2024-06-29 14:04:00
有增程 有纯电 还有激光雷达 三排6座的零跑C16值得买吗?
备受市场关注的零跑C16终于上市,价格上果然没有让大家失望,定位为中大型SUV的它带来增程与纯电两种动力可选,每种动力三款配置
2024-06-29 14:05:00
哪吒L纯电版上市:售价13.99-16.29万元,旗舰版配置方案很有趣
哪吒L纯电版姗姗来迟,最终能否带来惊喜?三个版本的指导价确认如下:闪充版,13.99万元 闪充Pro版,15.29万元 闪充红衣版
2024-06-29 14:05:00
花小钱办大事,10万级预算买合资SUV,选一汽丰田卡罗拉锐放还是逍客好?
近些年,露营、旅行等生活方式伴随着自驾游的火热而盛行,成为年轻人周末与假期的不二之选,拥有一台价格实惠、品质过硬的SUV
2024-06-29 14:06:00