• 我的订阅
  • 头条热搜
搜狐汽车全球快讯|梅赛德斯-奔驰上半年中国市场销量超37.72万辆 同比增长6%
出品 | 搜狐汽车7月11日,梅赛德斯-奔驰官方发布消息,2023年上半年向中国客户累计交付超过37.72万辆新车,同比增长6%,下半年将推出包括全新E级车在内的5款全新车型。具体来看,梅赛德斯-迈巴赫品牌、G级越野车、梅赛德斯-...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 本田中国9月销量109666辆 同比增长8.5%
出品 | 搜狐汽车10月10日,本田中国公布了9月在中国的终端汽车销量,9月销量109666辆,同比增长8.5%。1-9月总销量达831305辆。作为对比,本田中国2022年9月在中国的终端汽车销量为101069辆,前9个月终端汽车累计销量达到1050383辆。...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 2023年上半年保时捷全球销量达167354辆 同比增长15%
出品 | 搜狐汽车7月12日,保时捷公布2023年1-6月销量成绩。其中,全球销量达167,354辆,同比增长15%;中国市场销量达43,832辆,同比增长8%,911及Taycan两款车型的销量在今年上半年同比分别增长57%和46%。欧洲市场销量为36,574辆,较...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽传祺:8月全系销量达37585辆 同比增长25.5%
出品 | 搜狐汽车9月5日,我们从广汽传祺获悉,8月广汽传祺全系车型销量为37,585辆,同比增长25.5%,环比上月增长20%;官方表示:其获得了中国品牌HEV销量排名第一。此外,广汽传祺1-8月累计销量达258,668辆,同比增长10.6%。具体...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 红旗品牌9月销量39000辆 同比增长18%
出品 | 搜狐汽车10月1日,红旗品牌公布9月销量成绩,9月销量39000辆,同比增长18%。其中,红旗H5为12361辆、红旗HS5为11921辆;红旗E-QM5以8971辆成绩刷新月度销量纪录。据悉,在既有品牌架构下,红旗进一步明确了“红旗金葵花”...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 沃尔沃汽车CEO骆文襟4个月后再度来华 将在中国召开董事会
出品 | 搜狐汽车近日,沃尔沃汽车总裁兼首席执行官骆文襟(Jim Rowan)在其社交媒体上发布消息称,“本周我们对中国进行了一次愉快的访问。中国电动化转型速度和消费者对电动车的强劲需求,以及相关基础设施的建设,令...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 奇瑞集团9月销量突破19万辆 同比增长30.7%
出品 | 搜狐汽车10月7日,奇瑞集团公布9月销量数据。9月共销售汽车190,080辆,同比增长30.7%,单月销量首次突破19万辆。1-9月份,奇瑞集团累计销售汽车1,253,237辆,同比增长40.2%。值得一提的是,前三季度累计销量已经超过去年...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 吉利汽车8月销量152626辆 同比增长约25%
出品 | 搜狐汽车9月4日,吉利汽车公布8月销量数据。8月销量152626辆,同比增长约25%。其中,新能源销量47299辆,同比增长超26%,新能源占比约31%。分品牌来看,8月,吉利品牌销量118204辆,同比增长超23%;几何纯电系列销量17836...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽丰田8月销量79757台 环比增长11.8%
出品 | 搜狐汽车9月1日,广汽丰田公布了8月销量数据,8月销量为79757台,较7月销量71343台环比增长11.8%。其中锋兰达销量19839台,同比增长116%;汉兰达销量为8042台,同比增长17%;凯美瑞销量为19737台,环比增长12%;赛那SIENNA销量...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 长安汽车:6月销量225696辆 同比增长8.81%
出品 | 搜狐汽车7月6日,长安汽车发布公告,6月,长安汽车销量225696辆,同比增长8.81%;1-6月,长安汽车销量1215681辆,同比增加7.99%。自主品牌新能源6月销量39734辆,同比增加117.51%;1-6月累计销量176057辆,同比增加107.23%。从具...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽丰田6月销量8.7万辆 同比下滑13.5%/环比增长18.5%
出品 | 搜狐汽车日前,广汽丰田公布6月销量数据,该月销量为87200辆,同比下滑13.5%,环比增长18.5%。具体来看,电动化车型上半年销量达到137682辆,占比超30%。智能化车型上半年销量达到387004辆,占比85.5%。三大旗舰车型上半...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 现代和起亚9月在美销量均创下历史同期新高
出品 | 搜狐汽车韩国汽车巨头现代汽车和起亚今年9月在美国的销量均创下历史同期新高。现代汽车美国销售分公司透露,公司2023年9月在美销量同比增长16%,为6.8961万辆,创历年同期新高。另外,2023年第三季度销量同比增长9%...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 东风汽车:前9月汽车销量11.36万辆 同比增长14.91%
出品 | 搜狐汽车10月10日,东风汽车股份有限公司发布公告,9月汽车销量16170辆,其中新能源汽车销量4085辆。本年累计汽车销量11.36万辆,同比增长14.91%;其中新能源汽车销量2.1万辆,同比增长55.17%。此外,9月东风进出口公司出...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 沃尔沃汽车8月在华销量15717辆 环比上涨11.2%
出品 | 搜狐汽车近日,沃尔沃汽车公布8月销量数据。其中,在华销量15717辆,环比上涨11.2%;全球销量51636辆,同比增长18%,新能源车型销量占比达33%,同比增长78%。此外,沃尔沃汽车1-8月全球累计售出447492 辆,与去年同期相比...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 林肯汽车6月销量7083台 环比增长30%
出品 | 搜狐汽车近日,林肯汽车公布6月销量,单月销售7083台,环比增长30%,但官方没有公布各车型的具体数据。其中,全新一代林肯航海家环比增长80%,全新林肯冒险家环比增长33%。 ……更多
搜狐汽车全球快讯 | 累计销售57077辆 一汽奔腾公布1-6月销量
出品 | 搜狐汽车7月1日,一汽奔腾公布了今年上半年的产销数据。官方公布的数据显示,奔腾公司2023年1-6月累计生产新车60424辆,累计销售新车57077辆,同比增长113%,创八年来上半年销量最高水平。一汽奔腾新能源车型和海外销...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 红旗新能源6月销量7702辆 上半年累计销量33091辆
出品 | 搜狐汽车日前,一汽红旗官方公布了6月红旗新能源车型销量数据,总计达7702辆,上半年销量突破33091辆,上半年同比增长282%。目前红旗在售的新能源车型有两款,分别为红旗E-QM5和红旗E-HS9。根据新车规划,红旗将于今...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽丰田:9月销量83084台 电动化车型占比34%
出品 | 搜狐汽车近日,广汽丰田公布9月销量数据,9月销售83084台。其中,电动化车型销售28221台,占比34%;智能化车型74761台,占比90%;三大旗舰车型销售35484台,占比43%。此外,锋兰达则再创历史新高,月销突破2万台,同比增...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 极星三季度全球交付量约13900辆 同比增长50%
出品 | 搜狐汽车近日,极星公布了其今年第三季度的全球交付量。今年6月至9月,极星在全球范围内共交付了大约13900辆汽车,与去年同期相比增长50%。其中,价格更高的升级版Polestar 2的销量为增幅做出了巨大贡献。不过,相较...……更多
搜狐汽车全球快讯|比亚迪、宝马、蔚来、理想等多家车企捐款捐物驰援甘肃救灾
...团、宝马、滴滴、深蓝汽车、长安福特、长城汽车、梅赛德斯-奔驰、奇瑞加入到驰援灾区工作和开展社会救援等工作中。比亚迪捐款1000万元现金驰援甘肃地震灾区比亚迪慈善基金会向甘肃地震灾区捐赠1000万元现金,用于甘肃临...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 赛力斯汽车6月售5668辆 同比下降25.99%
出品 | 搜狐汽车7月2日,赛力斯发布2023年6月份产销快报,6月销量合计18754辆,同比下降27.04%。本年累计销量合计92163辆,同比下降26.66%。其中,赛力斯汽车6月销量5668辆,同比下降25.99%;本年累计销量25761辆,同比增长19.37%。 ……更多
搜狐汽车全球快讯|smart计划募集2.5~3亿美元A轮融资 天齐锂业领投
...由天齐锂业领投,其投资计划金额高达1.5亿美元,且梅赛德斯-奔驰和吉利双方全力支持该融资计划,仍将按同等股比共同控股smart品牌全球公司。据悉,此次融资旨在加快smart品牌全球布局发展。2023年,smart旗下首款纯电动车—...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 蔚来Q2营收87.7亿元 同比下降14.8%
出品 | 搜狐汽车8月29日,蔚来汽车发布了2023年第二季度财报。财报数据显示,第二季度营收87.7亿元,与2022年第二季度相比下滑14.8%,与2023年第一季度相比下滑17.8%。净亏损60.6亿元,与2022年第二季度相比增亏119.6%,与2023年第一...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 本田中国6月销量113133辆
出品 | 搜狐汽车日前,本田中国公布了2023年6月终端汽车销量,共售出113133辆。本田在今年上半年实现了月销量6连涨,2023年1-6月本田在中国的汽车累计销量为529691辆。其中型格(INTEGRA)、CR-V车型月销量均超15000辆,皓影(BREEZE...……更多
搜狐汽车全球快讯|Stellantis计划将电池产能扩大到400GWh 以提高电动汽车产量
...大利开设了电池工厂,这些工厂都是通过Stellantis、梅赛德斯-奔驰和TotalEnergies的电池合资企业ACC建立的。Stellantis计划在美国和加拿大再建三家工厂。作为提高产能努力的一部分,Stellantis在9月8日表示,已在都灵电池技术中心投...……更多
搜狐汽车全球快讯丨天齐锂业与smart签署《股份认购协议》 A轮领投1.5亿美元
...新能源产业链上下游信息优势,发挥产业协同效应。梅赛德斯-奔驰和吉利全力支持该融资计划。待本轮募资计划执行完毕后,这对长期合作伙伴仍将按同等股比共同控股smart品牌全球公司,双方对于smart品牌的未来发展充满信心...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 本田中国8月在华终端汽车销量102257辆
出品 | 搜孤汽车9月5日,本田中国宣布8月在华终端汽车销量102257辆,1-8月终端汽车累计销量为721639辆,其中本田电动化车型终端累计销量为147288辆。 ……更多
搜狐汽车全球快讯|固特异推出安乘III代 面向中高端轿车市场
出品 |搜狐汽车8月2日,搜狐汽车从固特异官方获悉,固特异推出安乘III代,这款轮胎继承了固特异安乘系列的品质,在车辆的性能表现方面再度提升,为车主提供了更加高效、稳定和安全的用车体验。固特异中国区总裁Justin F...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 保时捷2023年上半年营业收入204.3亿欧元 同比增长14%
出品 | 搜狐汽车近日,保时捷官方发布2023上半年全球业绩,2023上半年集团营业收入增至204.3亿欧元,销售利润增至38.5亿欧元,保持良好的业务发展势头。今年前六个月,保时捷集团营业收入与销售利润方面均取得了显著增长。...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 销售37286台 广汽传祺公布9月销量数据
出品 | 搜狐汽车10月1日,广汽传祺公布9月份销量数据为37286台。其中传祺E9共销售2534台,MPV家族共销售16044台。 ……更多
更多关于汽车的资讯:
新平台、新产品、新智驾,传祺S7广州车展全球首发
11月15日,第二十二届广州车展盛大启幕,广汽传祺携技术平台与产品线双重革新成果震撼亮相,多款车型联袂登场。最引人注目的是
2024-11-17 01:29:00
智能满配气场全开,大五座智驾新能源SUV传祺S7广州车展首秀
11月15日,大五座智驾新能源SUV传祺S7在2024广州车展上正式全球首秀。作为广汽最新设计语言“藏锋于润”的首款量产车
2024-11-17 01:29:00
2024广州车展:奔驰纯电动G 580上市售217万元
网通社新车在2024广州车展上,奔驰纯电动G 580上市,新车售价217万元。奔驰纯电动G 580延续了经典的“方盒子”造型设计
2024-11-17 01:30:00
东风风行星海V9新车型亮相,换新前脸, 外观很霸气,7座,侧滑门
星海V9是东风风行在今年6月份推出的一款中大型MPV,全系搭载1.5T发动机组成的插电式混动系统,其在10月份的销量为213辆
2024-11-17 01:31:00
打破技术壁垒,与用户共创成长,“深蓝速度”背后的成功学
2024年广州车展,深蓝汽车携旗下全产品矩阵惊艳亮相。深蓝汽车2年内布局5款产品,仅用27个月达成30万销量,正以惊人的“深蓝速度”刷新着行业的销售记录
2024-11-17 01:37:00
主打科技豪华感,比亚迪中大型旗舰MPV夏内饰首度曝光
11月15日,搭载比亚迪第五代DM技术的中大型旗舰MPV夏,在广州车展上首次亮相。该车采用王朝新一代内饰设计语言,并从技术
2024-11-15 19:38:00
中发天信总部落户成都青羊 研发成果将填补市场空白
本文转自:人民网-四川频道增程式汽车,可以将燃油转换为电力驱动汽车行驶,从而增加车辆续航里程。在eVTOL(电动垂直起降飞行器)上
2024-11-15 16:20:00
颜值拉满,实拍一汽奥迪A5L
广州车展|在2024广州车展上,一汽奥迪A5L正式迎来首发亮相。根据此前奥迪官方公布的全新命名规则,品牌旗下奇数产品序列为搭载内燃机的车型
2024-11-15 13:49:00
轴距超3米、易三方技术加持,腾势N9亮相广州车展
日前,买车网Buycar获悉,在刚刚开幕的2024广州车展上,腾势N9正式亮相,新车定位于大型SUV,采用最新的家族式设计风格
2024-11-15 13:49:00
比亚迪夏内饰科技首发,30万级旗舰MPV,明年一季度上市
在2023年广州车展上,比亚迪正式发布了第五代DM技术旗舰MPV“夏”的全新内饰设计。作为王朝系列最新力作,夏以中国传统文化为底蕴
2024-11-15 13:50:00
2024广州车展探馆:北京现代全新途胜L
11月14日,2024广州车展开幕前夕,我们在广交会展馆拍摄到了北京现代第五代途胜L中期改款车型——“全新途胜L”的实车图片
2024-11-14 21:38:00
纵“马”云端 方知MAZDA EZ-6比雅阁好的不止一点
11月12日,长安马自达MAZDA EZ-6全场景体验营在沈阳启幕,笔者通过城市道路、绕城高速、盘山公路四种生活场景常见路况试驾
2024-11-14 14:39:00
省油可以,省豪华没门!面对XT5电混航海家就是“横”
凯迪拉克XT5与林肯航海家,真是一对欢喜冤家。两款车走的都是豪华SUV老路线,不仅在设计、配置、动力、科技等领域,有着各自的理解与坚持
2024-11-14 14:40:00
改善型豪华B级车,沃尔沃S60和奥迪A4L怎么选
在如今的车市中,改善型消费已经成为一股不可忽视的力量。消费者们不再仅仅满足于代步需求,而是更加追求品质、舒适与安全。在豪华B级车市场中
2024-11-14 14:40:00
广州车展来了不降价怎么行,11月这几款车有望低价入手
随着广州车展的临近,汽车市场又开始了新一轮的降价优惠,既然热度起来,那各家车企也在摩拳擦掌准备“大展拳脚”,今天就带大家来看看11月有哪些车型有望低价入手
2024-11-14 14:41:00