• 我的订阅
  • 头条热搜
搜狐汽车全球快讯 | 2023年上半年保时捷全球销量达167354辆 同比增长15%
出品 | 搜狐汽车7月12日,保时捷公布2023年1-6月销量成绩。其中,全球销量达167,354辆,同比增长15%;中国市场销量达43,832辆,同比增长8%,911及Taycan两款车型的销量在今年上半年同比分别增长57%和46%。欧洲市场销量为36,574辆,较...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 保时捷2023年上半年营业收入204.3亿欧元 同比增长14%
出品 | 搜狐汽车近日,保时捷官方发布2023上半年全球业绩,2023上半年集团营业收入增至204.3亿欧元,销售利润增至38.5亿欧元,保持良好的业务发展势头。今年前六个月,保时捷集团营业收入与销售利润方面均取得了显著增长。...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 保时捷将投资超200亿欧元 用于电动化和数字化技术
出品 | 搜狐汽车6月28日,据外媒报道,在保时捷去年上市以来的首次年度股东大会上,保时捷CEO奥博穆(Oliver Blume)表示,公司将在未来几年内投入超200亿欧元(约合219亿美元),为其计划推出的纯电动版卡宴SUV等车型配备尖...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 奇瑞集团9月销量突破19万辆 同比增长30.7%
出品 | 搜狐汽车10月7日,奇瑞集团公布9月销量数据。9月共销售汽车190,080辆,同比增长30.7%,单月销量首次突破19万辆。1-9月份,奇瑞集团累计销售汽车1,253,237辆,同比增长40.2%。值得一提的是,前三季度累计销量已经超过去年...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽丰田8月销量79757台 环比增长11.8%
出品 | 搜狐汽车9月1日,广汽丰田公布了8月销量数据,8月销量为79757台,较7月销量71343台环比增长11.8%。其中锋兰达销量19839台,同比增长116%;汉兰达销量为8042台,同比增长17%;凯美瑞销量为19737台,环比增长12%;赛那SIENNA销量...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽传祺:8月全系销量达37585辆 同比增长25.5%
出品 | 搜狐汽车9月5日,我们从广汽传祺获悉,8月广汽传祺全系车型销量为37,585辆,同比增长25.5%,环比上月增长20%;官方表示:其获得了中国品牌HEV销量排名第一。此外,广汽传祺1-8月累计销量达258,668辆,同比增长10.6%。具体...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 吉利汽车8月销量152626辆 同比增长约25%
出品 | 搜狐汽车9月4日,吉利汽车公布8月销量数据。8月销量152626辆,同比增长约25%。其中,新能源销量47299辆,同比增长超26%,新能源占比约31%。分品牌来看,8月,吉利品牌销量118204辆,同比增长超23%;几何纯电系列销量17836...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽丰田6月销量8.7万辆 同比下滑13.5%/环比增长18.5%
出品 | 搜狐汽车日前,广汽丰田公布6月销量数据,该月销量为87200辆,同比下滑13.5%,环比增长18.5%。具体来看,电动化车型上半年销量达到137682辆,占比超30%。智能化车型上半年销量达到387004辆,占比85.5%。三大旗舰车型上半...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 现代和起亚9月在美销量均创下历史同期新高
出品 | 搜狐汽车韩国汽车巨头现代汽车和起亚今年9月在美国的销量均创下历史同期新高。现代汽车美国销售分公司透露,公司2023年9月在美销量同比增长16%,为6.8961万辆,创历年同期新高。另外,2023年第三季度销量同比增长9%...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 长安汽车:6月销量225696辆 同比增长8.81%
出品 | 搜狐汽车7月6日,长安汽车发布公告,6月,长安汽车销量225696辆,同比增长8.81%;1-6月,长安汽车销量1215681辆,同比增加7.99%。自主品牌新能源6月销量39734辆,同比增加117.51%;1-6月累计销量176057辆,同比增加107.23%。从具...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 沃尔沃汽车8月在华销量15717辆 环比上涨11.2%
...布8月销量数据。其中,在华销量15717辆,环比上涨11.2%;全球销量51636辆,同比增长18%,新能源车型销量占比达33%,同比增长78%。此外,沃尔沃汽车1-8月全球累计售出447492 辆,与去年同期相比增长18%。其中在华累计售出108048辆,...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 东风汽车:前9月汽车销量11.36万辆 同比增长14.91%
出品 | 搜狐汽车10月10日,东风汽车股份有限公司发布公告,9月汽车销量16170辆,其中新能源汽车销量4085辆。本年累计汽车销量11.36万辆,同比增长14.91%;其中新能源汽车销量2.1万辆,同比增长55.17%。此外,9月东风进出口公司出...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 本田中国9月销量109666辆 同比增长8.5%
出品 | 搜狐汽车10月10日,本田中国公布了9月在中国的终端汽车销量,9月销量109666辆,同比增长8.5%。1-9月总销量达831305辆。作为对比,本田中国2022年9月在中国的终端汽车销量为101069辆,前9个月终端汽车累计销量达到1050383辆。...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 红旗品牌9月销量39000辆 同比增长18%
出品 | 搜狐汽车10月1日,红旗品牌公布9月销量成绩,9月销量39000辆,同比增长18%。其中,红旗H5为12361辆、红旗HS5为11921辆;红旗E-QM5以8971辆成绩刷新月度销量纪录。据悉,在既有品牌架构下,红旗进一步明确了“红旗金葵花”...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 林肯汽车6月销量7083台 环比增长30%
出品 | 搜狐汽车近日,林肯汽车公布6月销量,单月销售7083台,环比增长30%,但官方没有公布各车型的具体数据。其中,全新一代林肯航海家环比增长80%,全新林肯冒险家环比增长33%。 ……更多
搜狐汽车全球快讯 | 累计销售57077辆 一汽奔腾公布1-6月销量
出品 | 搜狐汽车7月1日,一汽奔腾公布了今年上半年的产销数据。官方公布的数据显示,奔腾公司2023年1-6月累计生产新车60424辆,累计销售新车57077辆,同比增长113%,创八年来上半年销量最高水平。一汽奔腾新能源车型和海外销...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 红旗新能源6月销量7702辆 上半年累计销量33091辆
出品 | 搜狐汽车日前,一汽红旗官方公布了6月红旗新能源车型销量数据,总计达7702辆,上半年销量突破33091辆,上半年同比增长282%。目前红旗在售的新能源车型有两款,分别为红旗E-QM5和红旗E-HS9。根据新车规划,红旗将于今...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 广汽丰田:9月销量83084台 电动化车型占比34%
出品 | 搜狐汽车近日,广汽丰田公布9月销量数据,9月销售83084台。其中,电动化车型销售28221台,占比34%;智能化车型74761台,占比90%;三大旗舰车型销售35484台,占比43%。此外,锋兰达则再创历史新高,月销突破2万台,同比增...……更多
搜狐汽车全球快讯|梅赛德斯-奔驰上半年中国市场销量超37.72万辆 同比增长6%
...间不断满足不同客户群体的多元化体验需求。继格拉茨外全球首家G级越野车体验中心4月落户浙江后,位于宁波、成都的AMG品牌中心、位于珠海的AMG城市品牌中心将在下半年开启运营。” ……更多
搜狐汽车全球快讯 | 沃尔沃汽车CEO骆文襟4个月后再度来华 将在中国召开董事会
...同比劲增39%,利润率为6.3%。2023年第二季度,沃尔沃汽车全球销量达178800辆,同比增长25%。其中,纯电动车型销量同比增长178%,总体销量占比达16%。在供应链保持稳定的前提下,预计全年销量将实现双位数增长,纯电产品份额进...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 大众据称将罢免奥迪现任CEO杜思曼 因业绩不佳
...尔纳拥有机械工程学位,1993年便加入大众集团,随后在保时捷担任多个管理职位,包括概念开发负责人以及Panamera系列负责人,他曾与现任大众集团CEO奥博穆共过事。此次调动之前,他在大众集团负责战略团队。 ……更多
搜狐汽车全球快讯 | 赛力斯汽车6月售5668辆 同比下降25.99%
出品 | 搜狐汽车7月2日,赛力斯发布2023年6月份产销快报,6月销量合计18754辆,同比下降27.04%。本年累计销量合计92163辆,同比下降26.66%。其中,赛力斯汽车6月销量5668辆,同比下降25.99%;本年累计销量25761辆,同比增长19.37%。 ……更多
搜狐汽车全球快讯|大众集团将在现有工厂生产Trinity电动汽车,不再另建工厂
...电动未来”;奥斯纳布吕克(Osnabrueck工厂)将继续组装保时捷车型,包括一款电动车型。 ……更多
搜狐汽车全球快讯 | 前大众集团全球设计负责人加盟长安汽车 分管全球设计
...人工作经历,主管大众旗下12个品牌,包括大众、奥迪、保时捷等的设计工作,曾参与、负责多款大众全球热销车型、明星车型的设计工作,亲自设计“四代大众家族化设计产品系列”,是世界知名设计师之一,曾出任德国iF产...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 极星三季度全球交付量约13900辆 同比增长50%
出品 | 搜狐汽车近日,极星公布了其今年第三季度的全球交付量。今年6月至9月,极星在全球范围内共交付了大约13900辆汽车,与去年同期相比增长50%。其中,价格更高的升级版Polestar 2的销量为增幅做出了巨大贡献。不过,相较...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 蔚来Q2营收87.7亿元 同比下降14.8%
出品 | 搜狐汽车8月29日,蔚来汽车发布了2023年第二季度财报。财报数据显示,第二季度营收87.7亿元,与2022年第二季度相比下滑14.8%,与2023年第一季度相比下滑17.8%。净亏损60.6亿元,与2022年第二季度相比增亏119.6%,与2023年第一...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 本田中国6月销量113133辆
出品 | 搜狐汽车日前,本田中国公布了2023年6月终端汽车销量,共售出113133辆。本田在今年上半年实现了月销量6连涨,2023年1-6月本田在中国的汽车累计销量为529691辆。其中型格(INTEGRA)、CR-V车型月销量均超15000辆,皓影(BREEZE...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 销售37286台 广汽传祺公布9月销量数据
出品 | 搜狐汽车10月1日,广汽传祺公布9月份销量数据为37286台。其中传祺E9共销售2534台,MPV家族共销售16044台。 ……更多
搜狐汽车全球快讯|固特异推出安乘III代 面向中高端轿车市场
出品 |搜狐汽车8月2日,搜狐汽车从固特异官方获悉,固特异推出安乘III代,这款轮胎继承了固特异安乘系列的品质,在车辆的性能表现方面再度提升,为车主提供了更加高效、稳定和安全的用车体验。固特异中国区总裁Justin F...……更多
搜狐汽车全球快讯 | 本田中国8月在华终端汽车销量102257辆
出品 | 搜孤汽车9月5日,本田中国宣布8月在华终端汽车销量102257辆,1-8月终端汽车累计销量为721639辆,其中本田电动化车型终端累计销量为147288辆。 ……更多
更多关于汽车的资讯:
本文转自:工人日报重庆全面推广智慧收费站、智能车道建设,单车通行效率提升约20%“智慧路”为收费站拥堵顽疾带来新解本报记者 李国《工人日报》(2024年06月11日 05版)6月4日
2024-06-11 01:57:00
本文转自:襄阳日报…项目名片…襄阳长源东谷电子科技有限公司汽车电子及机电部件项目襄阳长源东谷电子科技有限公司汽车电子及机电部件项目位于老河口市经济开发区
2024-06-11 06:08:00
本文转自:齐鲁晚报 据日本广播协会(NHK)报道,当地时间10日上午,日本国土交通省对位于东京都港区的本田公司总部开展突击调查
2024-06-11 05:38:00
自驾千余里,新能源车主心里更有底(身边的经济故事)
本文转自:人民日报自驾千余里,新能源车主心里更有底(身边的经济故事)服务区充电便捷,里程焦虑逐渐缓解本报记者 张文豪《 人民日报 》( 2024年06月11日 第 10 版)高宁博自驾去程路线及充电点位示意图
2024-06-11 06:00:00
本文转自:太原晚报 本报讯(记者 于健)进入夏季,气温升高、降雨增多,不少新能源车主担心在暴晒和多雨的环境下,给汽车充电不安全
2024-06-11 07:17:00
本文转自:河北日报2024年“三夏”生产已全面展开。为共同营造良好的道路交通环境,保障机收车辆安全、顺畅通行,全力确保“三夏”生产有序开展
2024-06-11 06:55:00
本文转自:西藏日报本报巴宜电(记者 谢筱纯 王珊)由中国石化西藏石油分公司投资建设的林芝市首座大型充电站近日在巴宜区八一镇正式投入使用
2024-06-11 07:57:00
本文转自:人民公安报启东溯源打击非法改装行为本报讯 今年以来,江苏省启东市公安局交警大队溯源追踪,严厉打击非法改装行为
2024-06-11 07:32:00
本文转自:生活报哈市购车优惠活动进行中5500万补贴等您拿生活报讯 (记者梁晨) 为进一步释放消费潜能,哈市政府决定,自9日起
2024-06-11 07:57:00
政策优惠叠加 车市回暖向好
本文转自:南通日报端午假期市民购车忙——政策优惠叠加 车市回暖向好“这款宝马6系GT官方指导价60多万,现在各种优惠政策加在一起
2024-06-11 01:09:00
本文转自:合肥晚报本报讯 6月10日,记者从合肥长丰县商务局获悉,即日起至6月30日,长丰县将再推出一轮消费券,涵盖百货零售
2024-06-11 00:14:00
豪车失守下的经销商
从“卷”车型到“卷”价格,自主品牌、造车新势力的“横冲直撞”,不仅让车企重新洗牌,更重塑车市价格体系。据统计,今年5月车市降价规模已经超过去年全年的九成
2024-06-11 00:10:00
“郴州制造”非洲走俏
本文转自:郴州日报扫一扫更精彩□ 郴州日报·今日郴州客户端全媒体记者 黄婧雯 唐思玲6月初,走进湖南成鑫专用汽车有限公司(以下简称“成鑫汽车”)
2024-06-11 01:34:00
本文转自:安徽日报滁州市围绕全省汽车产业整体布局,做好产业链供应链协同合作——强链壮群,激活新动能本报记者 罗 宝在我省新能源汽车产业版图中
2024-06-11 01:56:00
从单一车型到品牌焕新,“212”重新出发首款车型正式亮相
60余年前,212越野车问世,开辟中国越野车发展历史。60年后,“212”以品牌焕新方式再出发。6月6日,“212”由单一车型正式升级为品牌并发布首款全新车型
2024-06-10 23:08:00