• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元 【龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元】财联社7月3日电,久远银海今日跌停,成交额7.79亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4498万元并卖出3145万元,四...……更多
龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元 【龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元】财联社7月13日电,人民网今日涨停实现2连板,成交额42.09亿元,换手率13.13%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买...……更多
龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元 【龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元】财联社7月27日电,中达安今日涨停,全天换手率26.89%,成交额5.12亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出1457.76万元。 ……更多
龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元 【龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元】财联社7月28日电,指南针今日涨停,全天换手率8.27%,成交额18.20亿元。龙虎榜数据显示,机构净买入2740.25万元,深股通净买入3036.61万...……更多
龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元 【龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元】财联社9月7日电,我乐家居今日跌停,成交额11.65亿元,换手率23.05%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净卖出1.66亿元。 ……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元】财联社9月15日电,通化金马今日涨停录得五连板,成交额8.04亿元,换手率6.76%,盘后龙虎榜数据显...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
...数上涨3.23%,深证成指上涨6.22%,创业板指上涨6.71%。盘后龙虎榜数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是光库科技(300620.SZ),达0.87亿元。据21投资通智能监测,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
龙虎榜:55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出
近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前五名分别是柯力传感、超讯通信、浙数文化、五洲新春、光迅科技。与此同时,近五个交...……更多
龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃 【龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃】财联社12月22日电,游戏股午后批量跌停,龙虎榜数据显示,四机构卖出盛天网络1.86亿元,三机构卖出掌趣科技1亿元,三机构卖...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席 【龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席】财联社8月9日电,新股盟固利今日盘中最高大涨近37倍,最终收涨1742.48%。龙虎...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元 【龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元】财联社9月6日电,华力创通今日20cm涨停,成交额34.06亿元,换手率31.77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
【龙虎榜|华电国际今日涨停 3家机构净买入3.69亿元】财联社5月29日电,华电国际今日涨停,成交额13.77亿元,换手率2.36%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入1.35亿元并卖出7300.09万元,3家机构净买入3.69亿元,3家机构净卖出1.93亿...……更多
【龙虎榜|德赛西威今日涨停 一机构买入2.08亿元】财联社7月4日电,德赛西威今日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.19亿元并卖出9587万元,一机构买入2.08亿元,两机构合计卖出9259万元。 ……更多
证监会宣布延长并购重组财务资料有效期,北向资金净卖出24亿元
...、2.11亿元、2.08亿元;紫光国微获净买入2.83亿元;③今日龙虎榜中,共29只个股出现了机构的身影,有13只股票呈现机构净买入,16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是鸿博股份、国泰环保、太极股份;【公...……更多
更多关于财经的资讯:
因管理不善致金融许可证遗失,浙江长兴农商行被罚8千元
东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局湖州监管局行政处罚信息公开表显示,因管理不善导致金融许可证遗失,对浙江长兴农村商业银行股份有限公司槐坎支行进行警告并处罚款8000元处罚
2024-05-14 13:53:00
因违规发放委托贷款等,太原农商行被罚60万元
东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示,因贷款审查不尽职、违规发放委托贷款,对太原农村商业银行股份有限公司被山西监管局进行罚款60万元处罚
2024-05-14 13:54:00
因以贷还贷掩盖不良贷款,山西娄烦农商行被罚30万元
东方资讯消息,日前,国家金融监督管理总局山西监管局行政处罚信息公开表显示,因以贷还贷掩盖不良贷款,对山西娄烦农村商业银行股份有限公司进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任,对
2024-05-14 13:55:00
本文转自:温州都市报温都讯 近日发布的4月份温州指数运行情况显示,当期我市民间融资交易额达40.54亿元,环比上升25
2024-05-14 14:05:00
137户业主告别25年用电难题
本文转自:温州都市报市区天雄大厦完成供电“专改公”137户业主告别25年用电难题温都讯 “以后变压器和高压线路运行维护全由供电公司负责
2024-05-14 14:05:00
每年300万双鞋漂洋过海的背后
本文转自:温州日报走进浙江健诚鞋业——每年300万双鞋漂洋过海的背后◀健诚鞋业的样品间。▼工作人员把好每双鞋子的品质关
2024-05-14 14:16:00
乐清5个招商组新一轮“出征”
本文转自:温州日报为产业集群延链补链拓链乐清5个招商组新一轮“出征”本报讯 (吴梦梦) 为打好招大引强“主动仗”,日前
2024-05-14 14:16:00
三大增值服务模式护航温企走出去
本文转自:温州日报三大增值服务模式护航温企走出去“浙里有援”外经贸法律服务15周年活动走进温州本报讯 (记者 金帅) 境外投资风险防控怎么处理
2024-05-14 14:16:00
本文转自:中国工业报 ■ 中国工业报记者 曹雅丽“2023年全省生产总值增长5.5%,今年一季度增长5.6%,主要指标稳中有升
2024-05-14 14:39:00
首个《中国能源企业品牌建设指数》发布
本文转自:中国工业报■ 牟思南近日,510中国品牌日·能源产业品牌宣传周暨能源产业品牌建设年会(2024)(以下简称 “2024能源品牌周”)主题大会在北京举办
2024-05-14 14:39:00
前4个月山西省进出口613.6亿元 外商投资企业占比超四成
本文转自:中国新闻网中新网太原5月14日电 (杨静)记者14日从太原海关获悉,2024年1月至4月,山西省货物贸易(下同)进出口613
2024-05-14 14:41:00
年薪曾超2亿,“失联”的恒大原董事夏海钧拟被深交所处分
本文转自:中国新闻网中新网5月14日电(中新财经记者 左宇坤)5月13日,深圳证券交易所公开了一份《纪律处分事先告知书》送达公告
2024-05-14 14:41:00
破解“融资难”“融资贵” 云南设立“云岭创业贷”
本文转自:人民日报客户端叶传增云南省人力资源社会保障厅针对创业主体普遍面临的融资难、融资贵问题,组织专门力量,突出市场化导向
2024-05-14 14:59:00
农行保山分行:外汇便利化服务 客户体验感满满
本文转自:保山日报“现在可以在农行网上银行办理跨境购付汇,真是太方便了,还可以线上传单据供银行审核,确确实实帮助我们企业节省了大量的人力成本和时间
2024-05-14 15:00:00
重庆市药监局曝光这2批次药品不符合规定
药品质量,事关市民生命健康安全!近日,重庆市药监局发布通告,经涪陵食药检所等检验机构检验,标示为成都市祺隆中药饮片有限公司等2家企业生产的2批次药品不符合规定
2024-05-14 15:07:00