• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|欧菲光今日涨停 深股通买入4.35亿元并卖出4.07亿元 【龙虎榜|欧菲光今日涨停 深股通买入4.35亿元并卖出4.07亿元】财联社10月12日电,欧菲光今日涨停,成交额96.18亿元,换手率32.11%,盘后龙虎榜数据显示,章盟主席位净...……更多
龙虎榜|欧菲光今日再度涨停 北向资金净卖出2.26亿元 【龙虎榜|欧菲光今日再度涨停 北向资金净卖出2.26亿元】财联社10月13日电,欧菲光今日再度涨停,成交额56.59亿元,换手率17.82%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.03亿元并卖出...……更多
龙虎榜|文一科技今日涨停 二机构净买入1.04亿元 【龙虎榜|文一科技今日涨停 二机构净买入1.04亿元】财联社11月10日电,文一科技今日涨停,成交额24.73亿元,换手率46.85%,盘后龙虎榜数据显示,二机构专用席位净买入1.04亿元。...……更多
龙虎榜|兴森科技今日涨停 三机构净卖出1.55亿元 【龙虎榜|兴森科技今日涨停 三机构净卖出1.55亿元】财联社11月20日电,兴森科技今日涨停,成交额14.37亿元,换手率5.72%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入6351.28万元并卖出1...……更多
龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元 【龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元】财联社10月11日电,紫光国微今日放量跌超8%,成交额28.18亿元,换手率3.99%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.26亿元并卖...……更多
龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元 【龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元】财联社10月17日电,美年健康今日跌停,成交额6.08亿元,换手率2.64%。龙虎榜数据显示,深股通买入2699.43万元并卖出6218.14...……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元】财联社12月5日电,通化金马今日涨停,成交额18.76亿元,换手率9.35%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元 【券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元】财联社1月5日电,券商营业部龙虎榜是反映市场交易情况的重要窗口,既能体现资金流...……更多
鼎际得(603255)龙虎榜解读
...有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2022年12月15日收盘,鼎际得(603255)报收于35.2元,下跌1.65%,换手率20.7%,成交量6.91万手,成交额2.55亿元。从龙虎榜...……更多
2022-12-15 22:50龙虎,龙虎榜
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元 【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元】财联社11月7日电,鸿博股份今日涨停,成交额27.02亿元,换手率15.03%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元】财联社11月8日电,四川长虹今日涨停,成交额60.17亿元,换手率20.29%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元】财联社11月9日电,浪潮信息今日涨停,成交额70.77亿元,换手率14.43%,盘后龙虎榜数据显示,深股通...……更多
龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元 【龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元】财联社11月27日电,中文在线今日跌19.97%,成交额52.82亿元,换手率27.55%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元 【龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元】财联社12月12日电,通化金马今日跌停,成交额22.06亿元,换手率9.89%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃 【龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃】财联社12月22日电,游戏股午后批量跌停,龙虎榜数据显示,四机构卖出盛天网络1.86亿元,三机构卖出掌趣科技1亿元,三机构卖...……更多
诺邦股份(603238)龙虎榜解读
...三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2022年12月15日收盘,诺邦股份(603238)报收于15.15元,上涨10.02%,已连续涨停2天,换手率7.02%,成交量12.47万手,成交额1.83...……更多
2022-12-15 22:50龙虎,龙虎榜,股份
本文转自:解放军报列兵上了“龙虎榜”■本报记者陈典宏通讯员龙轩磊刘波“李锦浩了不起!”前不久,第74集团军某旅某连组织阶段性训练考核,列兵李锦浩一举拿下3000米跑和轻武器射击两个课目第一。这是一段逆袭之路...……更多
龙虎榜|科大讯飞今日触及跌停 深股通卖出2.74亿元并买入2.63亿元 【龙虎榜|科大讯飞今日触及跌停 深股通卖出2.74亿元并买入2.63亿元】财联社10月24日电,科大讯飞今日触及跌停,盘后数据显示,国泰君安上海江苏路营业部卖出5...……更多
龙虎榜|东安动力今日上演“天地板” 买入前五均为“散户大本营”席位
龙虎榜|东安动力今日上演“天地板” 买入前五均为“散户大本营”席位 【龙虎榜|东安动力今日上演“天地板” 买入前五均为“散户大本营”席位】财联社12月6日电,东安动力今日上演“天地板”行情 ,成交额28.60亿元,换手...……更多
亚士创能(603378)龙虎榜解读
...幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2022年12月15日收盘,亚士创能(603378)报收于12.77元,下跌9.05%,换手率3.35%,成交量14.34万手,成交额1.88亿元。从龙...……更多
2022-12-15 22:50龙虎,龙虎榜
东方日升今日涨15.69%,成交额27.21亿元,盘后龙虎榜数据显示,深股通买入2.31亿元并卖出9204.47万元。 ……更多
1月6日,中远海科今日跌0.2%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.72亿元,占当日总成交金额比例为19.26%。其中,买入金额为7114.67万元,卖出金额为1.0亿元,合计净卖出2934.9万元。具体来看,财通证券杭州上塘路证券营...……更多
更多关于财经的资讯:
近日,长沙北斗产业安全技术研究院股份有限公司(以下简称北斗院)更新财务数据,继续闯关科创板IPO。北斗院共有7名实际控制人
2024-07-25 22:49:00
搭建“爱心驿站“!贵州中通为户外工作者“送清凉”
“您好,这里是中通爱心驿站,免费为提供一份清凉,请查收。”初伏至立秋时节,中通快递集团在25个省、直辖市发起全国百城送清凉活动
2024-07-25 23:54:00
产品出口多国!看汇川这家企业的硬核科创实力
多彩贵州网讯 7月23日,笔者走进位于汇川区沙湾镇的遵义市倍缘化工有限责任公司,生产车间机器轰鸣,货车来往不断,现场一片忙碌景象
2024-07-26 00:14:00
国家能源集团贵州电力有限公司红枫水力发电厂(以下简称红枫电厂)厂部设在贵州省清镇市,是国内最早一批流域开发建成的梯级水电站
2024-07-26 02:29:00
8500天!红枫水力发电厂安全周期再刷新
记者从国家能源集团贵州电力有限公司红枫水力发电厂获悉,截至7月25日,红枫水力发电厂实现连续安全生产8500天,刷新安全生产长周期纪录
2024-07-26 02:30:00
日照银行聊城分行落地全行首笔跨行带押过户业务
大众网记者 张若宸 聊城报道带押过户,即不动产“带押过户”,是指已经抵押的不动产在买卖转移时,不需要提前归还旧贷款、注销抵押权
2024-07-26 04:06:00
济宁市市场监管局召开招商项目推进会
大众网见习记者 刘兆鑫 济宁报道7月24日,济宁市市场监管局召开招商项目推进会,组织济宁市市场监管局相关科室、相关业务专家
2024-07-26 05:48:00
7月23日,坐落在上海繁华地段南京西路的梅龙镇广场发布公告,8月1日起商场内商户、租户均将歇业。开业26年的梅龙镇广场就此关闭
2024-07-26 06:25:00
7月25日,北京海淀区永丰地块成功出让,成交总价89.01亿元,摘得海淀“地王”,成交楼面价54643元/㎡,溢价率3
2024-07-26 06:55:00
上周网络安全公司CrowdStrike(国内非常贴切地译为“众击”公司)搞出的全球Windows电脑宕机事件,至今仍在给全球“吃瓜群众”送上新的素材
2024-07-26 06:55:00
中东,正在成为光伏企业出海新热土!7月25日晚间,钧达股份公告称,公司拟投建阿曼年产5GW高效电池生产基地项目(以下简称阿曼电池项目)
2024-07-26 06:55:00
在七国集团(G7)财长和央行行长会议前夕,美国财政部长珍妮特·耶伦针对前总统唐纳德·特朗普关于强势美元损害美国出口竞争力的言论进行了正面回应
2024-07-26 06:55:00
随着美日利差收窄预期升温,日元强势反弹,套利交易逆转正在全球引发一场大规模“清算”今日,日元兑美元汇率一度涨至两个月来的最高点
2024-07-26 06:55:00
兄弟姐妹们啊,今晚依旧关注一下海外市场的情况。纳指大逆转美股开盘之后,道指持续上涨,涨超300点。而科技股的震荡似乎正在消退
2024-07-26 06:55:00
聚焦杭州工业经济 “稳”的背后尽显“新”的底色
制图 田兰芳工业作为经济压舱石,是稳增长的关键。根据市统计局数据,上半年,杭州规模以上工业增加值2124亿元,同比增长4
2024-07-26 07:20:00