• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|沪电股份今日涨停 3家机构净买入2.07亿元 【龙虎榜|沪电股份今日涨停 3家机构净买入2.07亿元】财联社5月31日电,沪电股份今日涨停,成交额34.54亿元,换手率9.11%,盘后龙虎榜数据显示,深股通买入3.60亿元并卖出3.25亿...……更多
龙虎榜|东方雨虹今日涨停 北向资金净买入0.7亿元 【龙虎榜|东方雨虹今日涨停 北向资金净买入0.7亿元】财联社7月25日电,东方雨虹今日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入2.51亿元并卖出1.81亿元,两机构合计买入8460万元,三机...……更多
龙虎榜|欧菲光今日涨停 深股通买入4.35亿元并卖出4.07亿元 【龙虎榜|欧菲光今日涨停 深股通买入4.35亿元并卖出4.07亿元】财联社10月12日电,欧菲光今日涨停,成交额96.18亿元,换手率32.11%,盘后龙虎榜数据显示,章盟主席位净...……更多
龙虎榜|欧菲光今日再度涨停 北向资金净卖出2.26亿元 【龙虎榜|欧菲光今日再度涨停 北向资金净卖出2.26亿元】财联社10月13日电,欧菲光今日再度涨停,成交额56.59亿元,换手率17.82%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.03亿元并卖出...……更多
龙虎榜丨1.15亿资金抢筹捷荣技术,机构狂买天龙集团(名单)
...数上涨0.57%,深证成指上涨1.08%,创业板指上涨1.65%。盘后龙虎榜数据显示,共有38只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是捷荣技术(002855.SZ),达1.15亿元。据21投资通智能监测,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
龙虎榜丨6.37亿资金抢筹科大讯飞,机构狂买恺英网络(名单)
...数上涨0.53%,深证成指上涨1.38%,创业板指上涨1.24%。盘后龙虎榜数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是科大讯飞(002230.SZ),达6.37亿元。据21投资通智能监测,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
【券商营业部龙虎榜排名更新 多家中小券商营业部上榜】财联社8月1日电,今年以来,共有5580家券商营业部登上龙虎榜,合计成交金额9760.53亿元(不含机构和沪深股通专用),而龙虎榜上头部效应显著,前100强营业部累计成交...……更多
龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元 【龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元】财联社5月18日电,中际旭创今日20CM涨停,成交额51.08亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.15亿元并卖出1.35亿元...……更多
【龙虎榜|通富微电今日涨停 3家机构净买入3.59亿元】财联社5月29日电,通富微电今日涨停,成交额46.11亿元,换手率12.64%,盘后龙虎榜数据显示,深股通买入3.57亿元并卖出1.21亿元,3家机构净买入3.59亿元,1家机构净卖出2947.27...……更多
龙虎榜|鸿博股份今日涨停 一机构净买入6863.5万元 【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 一机构净买入6863.5万元】财联社6月5日电,鸿博股份今日涨停,成交额29.51亿元,换手率17.23%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净买入6863.5万元,二机...……更多
龙虎榜|长盈精密今日跌18.92% 三机构净卖出7133.16万元 【龙虎榜|长盈精密今日跌18.92% 三机构净卖出7133.16万元】财联社6月6日电,长盈精密今日跌18.92%,成交额16.47亿元,换手率11.70%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入553...……更多
龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元 【龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元】财联社7月3日电,久远银海今日跌停,成交额7.79亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4498万元并卖出3145万元,四...……更多
龙虎榜|绝味食品今日跌停 三机构净卖出1.41亿元 【龙虎榜|绝味食品今日跌停 三机构净卖出1.41亿元】财联社7月5日电,绝味食品今日跌停,成交额9.63亿元,换手率4.59%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2428.59万元并卖...……更多
龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元 【龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元】财联社7月13日电,人民网今日涨停实现2连板,成交额42.09亿元,换手率13.13%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买...……更多
龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元 【龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元】财联社7月27日电,中达安今日涨停,全天换手率26.89%,成交额5.12亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出1457.76万元。 ……更多
龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元 【龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元】财联社7月28日电,指南针今日涨停,全天换手率8.27%,成交额18.20亿元。龙虎榜数据显示,机构净买入2740.25万元,深股通净买入3036.61万...……更多
龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元 【龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元】财联社9月7日电,我乐家居今日跌停,成交额11.65亿元,换手率23.05%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净卖出1.66亿元。 ……更多
龙虎榜|张江高科今日涨停 三机构净买入6.03亿元 【龙虎榜|张江高科今日涨停 三机构净买入6.03亿元】财联社9月11日电,张江高科今日涨停,成交额65.56亿元,换手率18.21%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入1.02亿元并卖...……更多
龙虎榜|新华保险今日跌7.75% 四机构净卖出3.35亿元 【龙虎榜|新华保险今日跌7.75% 四机构净卖出3.35亿元】财联社9月12日电,新华保险今日跌7.75%,成交额15.50亿元,换手率1.91%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2.18亿元...……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元】财联社9月15日电,通化金马今日涨停录得五连板,成交额8.04亿元,换手率6.76%,盘后龙虎榜数据显...……更多
龙虎榜|昆仑万维今日20cm涨停 深股通净买入3.38亿元 【龙虎榜|昆仑万维今日20cm涨停 深股通净买入3.38亿元】财联社9月22日电,昆仑万维今日20cm涨停,成交额61.29亿元,换手率16.07%,盘后龙虎榜数据显示,作手新一席位净买入9378....……更多
龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元 【龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元】财联社9月22日电,恩华药业今日跌7.56%,成交额10.16亿元,换手率4.54%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4193.34万...……更多
龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元 【龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元】财联社10月11日电,紫光国微今日放量跌超8%,成交额28.18亿元,换手率3.99%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.26亿元并卖...……更多
龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元 【龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元】财联社10月17日电,美年健康今日跌停,成交额6.08亿元,换手率2.64%。龙虎榜数据显示,深股通买入2699.43万元并卖出6218.14...……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元】财联社12月5日电,通化金马今日涨停,成交额18.76亿元,换手率9.35%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元 【券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元】财联社1月5日电,券商营业部龙虎榜是反映市场交易情况的重要窗口,既能体现资金流...……更多
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
更多关于财经的资讯:
中信信托迎新“掌舵人” 年内已有9家信托公司高管走马上任
北京商报讯(记者 李海颜)又有信托公司迎来新“掌舵人”。近日,国家金融监督管理总局北京监管局发布公告,核准芦苇中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”)董事长的任职资格
2024-05-26 20:54:00
利好不断却减持,险资多年深度投资地产股赚到钱了吗?
近期的房地产市场利好不断,但险资却正在与地产股告别!5月23日,北京商报记者注意到,金融街近日公告表示,大家人寿近日减持公司股份
2024-05-26 20:54:00
商标注册申请名称的概率,多想名称选通过率好的!
近日给深圳客户申请的商标初审下来了,两个类别都下的初审,和当初的判断基本一致,普推知产老杨当时沟通说需要做担保申请注册也可以
2024-05-26 22:33:00
圣农进军非洲市场  白羽“芯片”花开海外
2024年5月24日下午,一部装满3500套“圣泽901”父母代种鸡雏的车辆缓缓驶出圣农集团旗下圣泽生物科技发展有限公司祖代孵化场
2024-05-26 23:00:00
农行上蔡县支行 助力实现夏粮收购“金满仓”
本文转自:驻马店日报本报讯 (记者 李 旻 通讯员马占营 贵玉泽)连日来,农行上蔡县支行坚持金融为民理念,围绕夏粮资金收购
2024-05-27 00:16:00
尼龙科技公司己内酰胺月产量创新高
本文转自:平顶山日报固体己内酰胺成营销重点尼龙科技公司己内酰胺月产量创新高本报讯 (记者魏广军 通讯员白雪)“今年4月
2024-05-27 00:29:00
溪地凤隐青山度假村落投入运营
本文转自:芜湖日报繁昌城乡未来社区首开项目溪地凤隐青山度假村落投入运营本报讯(全媒体记者 俞强 实习生 吴紫昊)“森森”不息
2024-05-27 00:29:00
可乐涨价 国产汽水跟不跟
北京商报记者从多个渠道获悉,可口可乐近日在河北、河南、山东等区域发布了调价通知。此前百事饮料旗下多款汽水也明确提价。“两乐”涨价的同时
2024-05-27 00:29:00
给付高峰 险企“剪刀差”从何而来
高速增长的赔付支出再次将行业的目光聚焦到“给付高峰”上。5月24日晚间,金融监管总局公布2024年前4个月保险业经营情况
2024-05-27 00:29:00
蓄力“文化+” 绘就融合发展新图景
本文转自:吉林日报蓄力“文化+” 绘就融合发展新图景——首届东北图书交易博览会观察之三本报记者 纪洋45个项目合作双方现场签署合作协议
2024-05-27 00:36:00
中天钢铁首次评审特级技师
本文转自:南通日报深化高技能人才队伍建设中天钢铁首次评审特级技师本报讯 (记者严春花 通讯员谢沁融)近日,中天钢铁集团(南通)有限公司首次开展特级技师评审
2024-05-27 01:09:00
六大重点产业产值同比增长8.5%
本文转自:南通日报1至4月工业经济主要指标增幅高于全省平均水平六大重点产业产值同比增长8.5%本报讯 (记者刘璐)5月中旬
2024-05-27 01:09:00
​人才发展集团
“开放日”举行
本文转自:南通日报展示发展成果 共探发展前景​人才发展集团 “开放日”举行本报讯 (记者何家玉)参观人才事务所、长三角数字技能人才公共实训基地
2024-05-27 01:10:00
质押融资让企业专利生“金”
本文转自:安徽日报(上接1版)为激发中小企业知识产权质押融资动力,解决企业融资难题,界首市市场监管局加强企业走访调研,加大知识产权质押融资有关政策的宣传力度
2024-05-27 01:35:00
第21届住博会聚焦“好房子、新科技”
本文转自:工人日报展示最新技术产品,不断提升质量性能第21届住博会聚焦“好房子、新科技”《工人日报》(2024年05月27日 04版)本报讯(记者时斓娜)记者日前从住房城乡建设部获悉
2024-05-27 01:36:00