• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|长安汽车今日涨停 北向资金净买入4.82亿元 【龙虎榜|长安汽车今日涨停 北向资金净买入4.82亿元】财联社7月25日电,长安汽车今日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入6.68亿元并卖出1.86亿元,一机构买入1.09亿元,一机构...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席 【龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席】财联社8月9日电,新股盟固利今日盘中最高大涨近37倍,最终收涨1742.48%。龙虎...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元 【龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元】财联社9月6日电,华力创通今日20cm涨停,成交额34.06亿元,换手率31.77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元 【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元】财联社11月7日电,鸿博股份今日涨停,成交额27.02亿元,换手率15.03%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元】财联社11月8日电,四川长虹今日涨停,成交额60.17亿元,换手率20.29%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元】财联社11月9日电,浪潮信息今日涨停,成交额70.77亿元,换手率14.43%,盘后龙虎榜数据显示,深股通...……更多
龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元 【龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元】财联社11月27日电,中文在线今日跌19.97%,成交额52.82亿元,换手率27.55%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元 【龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元】财联社12月12日电,通化金马今日跌停,成交额22.06亿元,换手率9.89%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
【龙虎榜|华电国际今日涨停 3家机构净买入3.69亿元】财联社5月29日电,华电国际今日涨停,成交额13.77亿元,换手率2.36%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入1.35亿元并卖出7300.09万元,3家机构净买入3.69亿元,3家机构净卖出1.93亿...……更多
【龙虎榜|德赛西威今日涨停 一机构买入2.08亿元】财联社7月4日电,德赛西威今日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.19亿元并卖出9587万元,一机构买入2.08亿元,两机构合计卖出9259万元。 ……更多
【龙虎榜|山水比德20CM涨停 二机构净卖出1250万元 】财联社7月26日电,山水比德今日20CM涨停 ,成交额2.30亿元,换手率27.12%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出1250万元。 ……更多
【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 三机构合计净卖出9835万元】财联社8月2日电,鸿博股份今日涨停,成交额32.16亿元,换手率18.70%。龙虎榜数据显示,深股通买入9141.45万元并卖出9476.37万元,一机构净买入4706.45万元,三机构合计净卖...……更多
我乐家居(603326)龙虎榜解读(1月30日)
...幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2023年1月30日收盘,我乐家居(603326)报收于8.76元,上涨10.05%,涨停,换手率0.91%,成交量2.88万手,成交额2468.22万元。从龙虎榜...……更多
本文转自:解放军报列兵上了“龙虎榜”■本报记者陈典宏通讯员龙轩磊刘波“李锦浩了不起!”前不久,第74集团军某旅某连组织阶段性训练考核,列兵李锦浩一举拿下3000米跑和轻武器射击两个课目第一。这是一段逆袭之路...……更多
浪潮信息:业绩低于预期 股价放量跌停
...全天成交87.0亿元,近5日累计跌11.45%,近30日累计涨3.52%。龙虎榜数据显示,公司上榜营业部席位全天成交25.83亿元,占当日总成交金额比例为29.49%。其中,买入金额为11.7亿元,卖出金额为14.13亿元,合计净卖出2.43亿元。具体来看...……更多
格力地产龙虎榜:机构净卖出7987.27万元
...600185.SH)今日股价下跌,截至收盘报11.83元,跌幅6.78%。龙虎榜数据显示,作为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券,卖出格力地产金额最大的前五名中,有1家机构专用席位。经统计,格力地产的机构席位今日净...……更多
数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,78只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是水井坊、亨迪药业、东方盛虹。与此同时,近五个交易日登陆沪...……更多
更多关于财经的资讯:
丘钛微注册停滞IPO中止:营收净利润连年下滑,毛利率骤降
《港湾商业观察》施子夫 王璐从2021年6月末算起,在冲刺创业板这条道路上,昆山丘钛微电子科技股份有限公司(以下简称,丘钛微)已经耗时了三年
2024-06-17 12:53:00
舒宝国际违规营销与多次被执行人,境外大客户风险备受关注
《港湾商业观察》廖紫雯日前,舒宝国际集团有限公司(以下简称:舒宝国际)递表港交所。舒宝国际国内运营主体为婴舒宝(中国)有限公司
2024-06-17 12:53:00
《科创板日报》6月17日讯(记者 邱思雨)“公司在传统PDF产品上的研发以持续的产品迭代升级和AI能力提升为主。”在今日(6月17日)举办的2023年度暨2024年第一季度业绩说明会上
2024-06-17 14:27:00
2024最拥挤赛道:离职博主
本篇原创文章源自微信公众号:DT商业观察,ID:DTcaijing,作 者:坚 果 数 据:张晨阳;编 辑:张晨阳 设 计
2024-06-17 13:58:00
流水线上的“假富豪”:5.8元可购买成套豪车素材
不少自媒体从业人员称,许多炫富博主源于微商,他们最终的目的是带货。而在互联网上,打造“富豪人设”已经有了一套完整的产业链和方法论
2024-06-17 14:01:00
昔日女首富,被股民质疑
14%的债券利率,算什么水平?某大佬曾说过,“理财产品收益率超过6%的就要打问号,超过8%的就很危险,10%以上就要准备损失全部本金”
2024-06-17 14:01:00
Groupon创始人因妻患病投身医疗:创办的Tempus上市 市值66亿美元
雷递网 雷建平 6月15日人工智能精准医疗公司Tempus AI(股票代码为:“TEM”)昨日在美国纳斯达克上市。Tempus发行价为37美元
2024-06-17 14:03:00
失业、硅基生命控制碳基生命……李开复如何看待AI 进化隐忧?
近日,零一万物CEO、创新工场董事长李开复做客格隆汇高端访谈《格隆博士会客厅》。对于AI发展会否导致大量失业、普通人该如何与 AI 和谐共处等担忧
2024-06-17 14:03:00
32亿烂摊子难收?前浙江首富品牌连被问询,接班一代不如一代?
创业总是九死一生。可以说,美邦也是这个“小裁缝”在险象环生的情况下赌出来的商业帝国。如今,“小裁缝”熬成了“老裁缝”,周成建还得为了自己的服装生意赌上一把
2024-06-17 14:03:00
46%电车车主可能会回购燃油车?美国调查机构最新报告惹争议
据媒体报道,全球知名的管理咨询公司麦肯锡最近发布了一项新的调查,结果显示超过40%的美国电动汽车车主在下次购车时可能会重回燃油车怀抱
2024-06-17 16:41:00
博时基金吴鹏:煤炭板块或具备中长期投资价值
本文转自:中国经济网中国经济网北京6月17日讯 站在现在的时间点来看,如何看后续煤炭板块的走向?博时基金权益投资一部基金经理吴鹏对整个板块的观点偏正向
2024-06-17 16:51:00
长春金融法庭护航金融生态 谱写法治新篇章
本文转自:法治网作为吉林省长春智慧法务区重要组成部分,2022年8月18日,东北地区首家金融法庭——长春金融法庭正式设立
2024-06-17 16:51:00
3075亿、2500亿……区位优势凸显!透过数据看产业梯度转移
本文转自:央视网央视网消息:由工业和信息化部、广西壮族自治区人民政府共同主办的2024中国产业转移发展对接活动(广西)6月16日在南宁正式开幕
2024-06-17 13:25:00
“补税”风暴来袭最高4.8亿!多家A股公司被要求补缴税款
本文转自:央广网央广网北京6月17日消息(记者 齐智颖 实习生 李青逸)今年以来,多家A股上市公司遭遇“补税”问题,从博汇股份的停产公告到维维股份子公司多年前税款追缴
2024-06-17 13:28:00
*ST海越(600387.SH):再次延期回复上交所问询函
2024年6月14日,海越能源集团股份有限公司(股票代码:600387,股票简称:*ST海越)发布公告,宣布再次延期回复上海证券交易所针对公司2023年年度报告的问询函
2024-06-17 14:03:00