• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃 【龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃】财联社12月22日电,游戏股午后批量跌停,龙虎榜数据显示,四机构卖出盛天网络1.86亿元,三机构卖出掌趣科技1亿元,三机构卖...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,78只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是水井坊、亨迪药业、东方盛虹。与此同时,近五个交易日登陆沪...……更多
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席 【龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席】财联社8月9日电,新股盟固利今日盘中最高大涨近37倍,最终收涨1742.48%。龙虎...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元 【龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元】财联社9月6日电,华力创通今日20cm涨停,成交额34.06亿元,换手率31.77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
【龙虎榜|华电国际今日涨停 3家机构净买入3.69亿元】财联社5月29日电,华电国际今日涨停,成交额13.77亿元,换手率2.36%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入1.35亿元并卖出7300.09万元,3家机构净买入3.69亿元,3家机构净卖出1.93亿...……更多
【龙虎榜|德赛西威今日涨停 一机构买入2.08亿元】财联社7月4日电,德赛西威今日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.19亿元并卖出9587万元,一机构买入2.08亿元,两机构合计卖出9259万元。 ……更多
【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 三机构合计净卖出9835万元】财联社8月2日电,鸿博股份今日涨停,成交额32.16亿元,换手率18.70%。龙虎榜数据显示,深股通买入9141.45万元并卖出9476.37万元,一机构净买入4706.45万元,三机构合计净卖...……更多
【龙虎榜|山水比德20CM涨停 二机构净卖出1250万元 】财联社7月26日电,山水比德今日20CM涨停 ,成交额2.30亿元,换手率27.12%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出1250万元。 ……更多
龙虎榜解读:34只股票呈现机构净买入,太平洋净买入居首
近五个交易日的龙虎榜当中,87只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,53只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是太平洋、金科股份、星源卓镁。与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎...……更多
格力地产龙虎榜:机构净卖出7987.27万元
...600185.SH)今日股价下跌,截至收盘报11.83元,跌幅6.78%。龙虎榜数据显示,作为有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券,卖出格力地产金额最大的前五名中,有1家机构专用席位。经统计,格力地产的机构席位今日净...……更多
龙虎榜|N蓝箭电子大涨超200% 四机构卖出3988万元 【龙虎榜|N蓝箭电子大涨超200% 四机构卖出3988万元】财联社8月10日电,N蓝箭电子今日大涨超200%,盘后数据显示,东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部买入42,14万...……更多
龙虎榜解读:19只股票机构净买入,10只股票机构净卖出
盘后数据显示,4月17日龙虎榜中,共29只个股出现了机构的身影,有19只股票呈现机构净买入,10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是卓然股份、华正新材、海信视像,净买入金额分别是1.59亿元、1.05亿元、...……更多
龙虎榜:27只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出
盘后数据显示,5月5日龙虎榜中,共57只个股出现了机构的身影,有27只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中国银河、返利科技、游族网络,净买入金额分别是3.31亿元、2.02亿元、1...……更多
龙虎榜:11只股票呈现机构净买入,28只股票呈现机构净卖出
盘后数据显示,6月21日龙虎榜中,共39只个股出现了机构的身影,有11只股票呈现机构净买入,28只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是共进股份、秦川机床、亿嘉和,净买入金额分别是1.31亿元、6222万元、420...……更多
更多关于财经的资讯:
人工智能如何助力戏剧艺术继承与创新?专家齐聚静安现代戏剧谷戏剧研讨活动
5月11日,2024上海·静安现代戏剧谷围绕“戏剧与城市”主题,聚焦“智能时代的戏剧艺术:创新与融合”时代话题,在上海戏剧学院华山路校区智慧教室举办戏剧研讨活动
2024-05-12 19:35:00
张园春日声色新主张:城市更新,为美好生活带来真正价值
当春天进入街区,音乐进入生活,城市生活的新切口正在一一呈现。五月的第二周,属于张园的春色又一次悄然焕新。五一假期里,曾让无数游人争相合影的“翩飞蝴蝶”花境蝶舞主题小品还在人们的记忆里意犹未尽
2024-05-12 19:35:00
12306保险卖出“极简风”,真的便民吗
国铁集团强调从未授权任何第三方平台发售火车票、6月起多条高铁线路票价提价、铁路部门针对“列车员称山东人穷”致歉……“五一”假期前后
2024-05-12 20:02:00
980元票看不到屏幕?林俊杰演唱会被观众喊退票,售票方回应
5月11日晚,林俊杰2024巡回演唱会在济南站开场,有观众因座位视角问题在会场内大喊“退票、换座”。网友称“980元的票屏幕都看不到”
2024-05-12 20:36:00
江南时报讯 近日,响水农商银行召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议,全体董事、监事出席会议,非董事高管人员
2024-05-12 20:53:00
行业首单保险资管“ABS”落地!优势几何?
保险资管公司在交易所试点开展资产证券化(ABS)业务迎来新起点。5月12日,北京商报记者了解到,近日,泰康资产发行市场首单保险资管公司作为计划管理人的企业资产证券化产品
2024-05-12 21:04:00
圆桌丨7000多种罕见病仅5%有明确治疗方案,三大治疗困境如何破解?
“7000多种罕见病仅5%有明确治疗方案;部分罕见病国外有药,国内无药;治疗罕见病的药物通常价格高昂,患者及其家庭难以负担
2024-05-12 21:07:00
前四个月金融支持实体经济质效提升
本文转自:央视网央视网消息(新闻联播):中国人民银行公布的最新数据显示,1—4月,我国金融支持实体经济的质效不断提升,为经济高质量发展创造了良好的货币金融环境
2024-05-12 21:15:00
用户“突然收到天价订单”,滴滴出行致歉:若车费异常会拦截
视觉中国 图@滴滴出行 5月12日作出情况说明,称5月11日,用户反馈“一觉醒来突然收到滴滴天价订单”,平台客服未能及时处理好相关问题
2024-05-12 22:38:00
张小泉三名实控人中两人被“限高” 董事长将换人
本文转自:中国新闻网中新网5月12日电(中新财经记者 吴家驹)近日,张小泉的两名实控人张国标、张樟生被“限高”,引发关注
2024-05-12 17:59:00
社融转负,存款产品“挤水分”如何影响货币供应
2024年4月金融统计数据报告出炉,在信贷、存款以及社融增量方面又有哪些新变化?根据人民银行5月11日披露的数据,2024年前四个月
2024-05-12 19:00:00
七对商标纠纷:商标先行布局!
近日某餐饮加盟连锁王姓老板对一公务人员,利用母亲熊某申请百余商标获利在网上举报,普推知产老杨看了下,除了与七对相关的名称以外
2024-05-12 16:39:00
王麻子1651商标被王麻子跨类无效宣告!
近日“王麻子1651”商标被王麻子跨类无效宣告,最后不予注册,普推知产老杨了解“王麻子”是我国著名的老字号,创始于1651年
2024-05-12 16:44:00
商标注册证下证的前后时间的注意!
近日下了6个商标注册证,商标初审公告是3个月时间,如果没人提出异议,公告结束后1个月内基本上都可以拿到商标注册证电子版
2024-05-12 16:43:00
造假上市?*ST美尚股价已跌99.9%、总部电话“是空号”
本文转自:中国新闻网中新网5月12日电(中新财经记者 宋宇晟)被称为“编织教科书式造假”“造假上市”的*ST美尚(即美尚生态)近日针对“部分媒体失实报道”发布澄清公告称
2024-05-12 17:00:00