• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元 【龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元】财联社7月3日电,久远银海今日跌停,成交额7.79亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4498万元并卖出3145万元,四...……更多
龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元 【龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元】财联社7月13日电,人民网今日涨停实现2连板,成交额42.09亿元,换手率13.13%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买...……更多
龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元 【龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元】财联社7月27日电,中达安今日涨停,全天换手率26.89%,成交额5.12亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出1457.76万元。 ……更多
龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元 【龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元】财联社7月28日电,指南针今日涨停,全天换手率8.27%,成交额18.20亿元。龙虎榜数据显示,机构净买入2740.25万元,深股通净买入3036.61万...……更多
龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元 【龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元】财联社9月7日电,我乐家居今日跌停,成交额11.65亿元,换手率23.05%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净卖出1.66亿元。 ……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元】财联社9月15日电,通化金马今日涨停录得五连板,成交额8.04亿元,换手率6.76%,盘后龙虎榜数据显...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃 【龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃】财联社12月22日电,游戏股午后批量跌停,龙虎榜数据显示,四机构卖出盛天网络1.86亿元,三机构卖出掌趣科技1亿元,三机构卖...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
中国医药(600056)龙虎榜解读(12月19日)
...,有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年12月19日收盘,中国医药(600056)报收于22.33元,上涨10.0%,已连续涨停3天,换手率21.14%,成交量316.16万手,成交额69.53亿...……更多
数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,78只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,48只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是水井坊、亨迪药业、东方盛虹。与此同时,近五个交易日登陆沪...……更多
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席 【龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席】财联社8月9日电,新股盟固利今日盘中最高大涨近37倍,最终收涨1742.48%。龙虎...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元 【龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元】财联社9月6日电,华力创通今日20cm涨停,成交额34.06亿元,换手率31.77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
【龙虎榜|华电国际今日涨停 3家机构净买入3.69亿元】财联社5月29日电,华电国际今日涨停,成交额13.77亿元,换手率2.36%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入1.35亿元并卖出7300.09万元,3家机构净买入3.69亿元,3家机构净卖出1.93亿...……更多
【龙虎榜|德赛西威今日涨停 一机构买入2.08亿元】财联社7月4日电,德赛西威今日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.19亿元并卖出9587万元,一机构买入2.08亿元,两机构合计卖出9259万元。 ……更多
【龙虎榜|山水比德20CM涨停 二机构净卖出1250万元 】财联社7月26日电,山水比德今日20CM涨停 ,成交额2.30亿元,换手率27.12%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出1250万元。 ……更多
龙虎榜:27只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出
盘后数据显示,5月5日龙虎榜中,共57只个股出现了机构的身影,有27只股票呈现机构净买入,30只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中国银河、返利科技、游族网络,净买入金额分别是3.31亿元、2.02亿元、1...……更多
龙虎榜解读:9只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出
盘后数据显示,8月24日龙虎榜中,共28只个股出现了机构的身影,有9只股票呈现机构净买入,19只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是紫光国微、正和生态、美能能源,净买入金额分别是9916万元、4023万元、2...……更多
更多关于财经的资讯:
昭通民营经济占GDP比重达49.6%
本文转自:昭通日报本报讯(通讯员 王培敏) 2023年,昭通市各类民营市场主体超过38万户,实现民营经济增加值816.21亿元
2024-05-10 00:14:00
有色金属板块:二季度继续关注“黄金+铝”
本文转自:南京晨报2024年初以来,有色金属板块经历了普跌后反弹力度较强,在申万一级行业中领涨,板块内贵金属、工业金属子行业反弹明显
2024-05-10 00:57:00
住房“以旧换新”加速铺开
本文转自:兰州晚报近期,楼市颇不宁静、大招不断——4月28日,成都市宣布取消了历时7年半的住房限购政策,这让全国还在维持限购政策的城市再减一城
2024-05-10 01:12:00
武定县免收投标保证金助企轻装上阵
本文转自:楚雄日报本报讯(通讯员徐正刚李梦云)为助推中小微企业快速发展,武定县在全州率先推行免收投标保证金政策,切实激发市场主体活力
2024-05-10 01:55:00
新增贷款347.90亿元 更多投向重点领域
本文转自:衢州日报一季度,全市金融数据出炉——新增贷款347.90亿元 更多投向重点领域本报讯 (记者 毛瑜琼 通讯员 舒凯) 5月7日
2024-05-10 03:36:00
我市完善“保障+市场”住房供应体系 激发市场活力
本文转自:闽南日报我市完善“保障+市场”住房供应体系 激发市场活力——深度解读《漳州市区家庭住房“以旧换新”实施方案》☉本报记者 蔡柳楠 通讯员 李友力5月8日
2024-05-10 03:53:00
东莞19镇进入全国百强榜
本文转自:广州日报“2024镇域经济全国100强、500强暨中部100强、西部100强”研究报告发布东莞19镇进入全国百强榜文/广州日报全媒体记者蒋幸端近日
2024-05-10 04:18:00
书写中小微企业融资新篇章
本文转自:盐阜大众报市中小担保公司书写中小微企业融资新篇章□姜佰艳 记者 袁微星在盐城市的金融版图上,有一股不容忽视的力量始终默默耕耘
2024-05-10 04:34:00
赣州积极培育稀土稀有金属产业集群
本文转自:赣南日报本报讯 (记者张惠婷)连日来,中国稀土集团现代产业链强链固链重点项目建设现场热火朝天。该项目涵盖了稀土资源上游产业链的原料供应链
2024-05-10 04:53:00
总投资11亿元,一项目落户当阳
本文转自:三峡日报三峡日报讯(记者尤蔓,通讯员唐杉、薛恩维)近日,奥图威尔智慧储能科技(湖北)有限公司智慧储能技术与生态装备制造产业园项目开工奠基仪式在当阳市金桥工业园举行
2024-05-10 05:53:00
五峰二季度集中开工五个项目
本文转自:三峡日报五峰二季度集中开工五个项目总投资71.6亿元三峡日报讯(记者宋钰杰、通讯员官婧)4月28日,宜昌市举行2024年二季度重大项目集中开工活动
2024-05-10 05:53:00
活“存量”促“增量”,塑产业发展新优势
本文转自:新华日报南京紫金投资牵头并购“单项冠军”案例的背后——活“存量”促“增量”,塑产业发展新优势有效盘活存量资产
2024-05-10 05:58:00
强化企业主体地位  打造创新型县市
本文转自:三峡日报强化企业主体地位 打造创新型县市当阳实现高新技术产业产值421.67亿元,同比增长23.06%三峡日报讯(记者张锴
2024-05-10 05:55:00
沭阳农商银行为粮食生产注入金融“活水”
本文转自:新华日报春耕备耕是保障全年粮食稳产增产势头的关键时期。沭阳农商银行抢抓春耕先机,快速响应、迅速行动,下沉服务重心
2024-05-10 05:58:00
文以载道 品牌赋能 国联证券持续打造“行”文化品牌
本文转自:新华日报为进一步巩固推进文化建设,提升公司文化软实力和竞争力,国联证券启动实施特色文化品牌创建行动,构建独具特色的“行”文化品牌
2024-05-10 06:03:00