• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|鸿博股份今日涨停 一机构净买入6863.5万元 【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 一机构净买入6863.5万元】财联社6月5日电,鸿博股份今日涨停,成交额29.51亿元,换手率17.23%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净买入6863.5万元,二机...……更多
龙虎榜|绝味食品今日跌停 三机构净卖出1.41亿元 【龙虎榜|绝味食品今日跌停 三机构净卖出1.41亿元】财联社7月5日电,绝味食品今日跌停,成交额9.63亿元,换手率4.59%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2428.59万元并卖...……更多
龙虎榜|张江高科今日涨停 三机构净买入6.03亿元 【龙虎榜|张江高科今日涨停 三机构净买入6.03亿元】财联社9月11日电,张江高科今日涨停,成交额65.56亿元,换手率18.21%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入1.02亿元并卖...……更多
龙虎榜|新华保险今日跌7.75% 四机构净卖出3.35亿元 【龙虎榜|新华保险今日跌7.75% 四机构净卖出3.35亿元】财联社9月12日电,新华保险今日跌7.75%,成交额15.50亿元,换手率1.91%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2.18亿元...……更多
龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元 【龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元】财联社9月22日电,恩华药业今日跌7.56%,成交额10.16亿元,换手率4.54%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4193.34万...……更多
龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元 【龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元】财联社10月11日电,紫光国微今日放量跌超8%,成交额28.18亿元,换手率3.99%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.26亿元并卖...……更多
龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元 【龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元】财联社10月17日电,美年健康今日跌停,成交额6.08亿元,换手率2.64%。龙虎榜数据显示,深股通买入2699.43万元并卖出6218.14...……更多
龙虎榜丨1.39亿资金抢筹信达证券,机构狂买德赛西威(名单)
...数上涨0.55%,深证成指上涨0.72%,创业板指上涨0.53%。盘后龙虎榜数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是信达证券(601059.SH),达1.39亿元。据21投资通智能监测,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元 【龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元】财联社5月18日电,中际旭创今日20CM涨停,成交额51.08亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.15亿元并卖出1.35亿元...……更多
龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元 【龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元】财联社7月3日电,久远银海今日跌停,成交额7.79亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4498万元并卖出3145万元,四...……更多
龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元 【龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元】财联社7月13日电,人民网今日涨停实现2连板,成交额42.09亿元,换手率13.13%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买...……更多
龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元 【龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元】财联社7月27日电,中达安今日涨停,全天换手率26.89%,成交额5.12亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出1457.76万元。 ……更多
龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元 【龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元】财联社7月28日电,指南针今日涨停,全天换手率8.27%,成交额18.20亿元。龙虎榜数据显示,机构净买入2740.25万元,深股通净买入3036.61万...……更多
龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元 【龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元】财联社9月7日电,我乐家居今日跌停,成交额11.65亿元,换手率23.05%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净卖出1.66亿元。 ……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元】财联社9月15日电,通化金马今日涨停录得五连板,成交额8.04亿元,换手率6.76%,盘后龙虎榜数据显...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
...数上涨3.23%,深证成指上涨6.22%,创业板指上涨6.71%。盘后龙虎榜数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是光库科技(300620.SZ),达0.87亿元。据21投资通智能监测,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
龙虎榜:55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出
近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前五名分别是柯力传感、超讯通信、浙数文化、五洲新春、光迅科技。与此同时,近五个交...……更多
龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃 【龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃】财联社12月22日电,游戏股午后批量跌停,龙虎榜数据显示,四机构卖出盛天网络1.86亿元,三机构卖出掌趣科技1亿元,三机构卖...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
更多关于财经的资讯:
新能源领域用磷酸销量同比增长336%!贵州磷化集团一季度销售业绩创新高
5月9日,在2024年中国品牌日活动即将开幕之际,贵州磷化集团发布一季度主要产品销售业绩,通过提升核心产品产能、深挖品牌价值
2024-05-11 23:08:00
航天电科获50万元科技创新成果转化兑换券
4月26日,贵州技术交易市场启用仪式在贵州科学城举行,贵州航天电子科技有限公司(以下简称航天电科)受邀到现场领取了50万元科技创新成果转化兑换券
2024-05-11 23:08:00
【多彩新论】下足“功夫”助力老旧小区提档升级
老旧小区改造一头连着民生福祉,一头连着城市发展。随着老旧小区改造工程的持续推进,一个个老小区华丽变身,一片片背街小巷焕发新颜
2024-05-11 23:08:00
贵阳经开区持续推动中小企业数字化转型
为深入推进中小企业智能化改造,数字化转型,日前,贵阳经开区工信局举办了中小企业数字化转型试点企业征集暨政策宣贯会,辖区内近40家中小企业参加会议
2024-05-11 23:08:00
新质生产力|遵义铝业:聚焦“富矿精开”重构核心竞争力
4月24日,在遵义铝业股份有限公司铸造车间,一块块新研制的铝合金材料铸造成型后,被码垛机器人从生产线上依次抓取下来,随后一摞码放整齐的合金锭
2024-05-11 23:08:00
友邦保险5月10日斥资1598.87万港元回购25万股
友邦保险(64.2, 1.40, 2.23%)(01299)发布公告,于2024年5月10日该公司斥资1598.87万港元回购25万股,回购价格为每股63.15-64.6港元。
2024-05-11 23:21:00
天风证券:看好海昌海洋公园成长空间 维持买入评级
日前,天风证券发布海昌海洋公园(0.77, -0.02, -2.53%)(02255.HK)点评报告。研报摘要如下:事件
2024-05-11 23:22:00
中金:维持澳博控股(00880)“中性”评级 目标价3.3港
中金发布研究报告称,维持澳博控股(2.9, -0.04, -1.36%)(00880)“中性”评级,由于普通中场提量驱动公司旗下自行推广娱乐场的表现好于预期
2024-05-11 23:23:00
星展:维持天齐锂业“买入”评级 目标价下调至48港元
星展发布研究报告称,维持天齐锂业(32.85, 0.20, 0.61%)(09696)“买入”评级,估计来自SQM税务争议减值仅属一次性影响
2024-05-11 23:24:00
国泰君安(8.83, 0.37, 4.37%)发布研究报告称,维持中远海能(10.24, 0.08, 0.79%)(01138)“增持”评级
2024-05-11 23:22:00
中银国际发布研究报告称,重申龙源电力(6.52, 0.38, 6.19%)(00916)“买入”评级,将2024-25年的盈利预测下调11%-14%
2024-05-11 23:24:00
中银国际:重申龙源电力“买入”评级 目标价降至10.8港元
中银国际发布研究报告称,重申龙源电力(6.52, 0.38, 6.19%)(00916)“买入”评级,认为其吸引力正在增强
2024-05-11 23:25:00
美银证券:维持华虹半导体“逊于大市”评级 目标价12港元
美银证券发布研究报告称,维持华虹半导体(18.02, 0.98, 5.75%)(01347)“逊于大市”评级,目标价12港元
2024-05-11 23:25:00
中信里昂:维持创科实业“买入”评级 目标价上调至138港元
中信里昂发布研究报告称,将创科实业(112, 0.50, 0.45%)(00669)目标价从118港元上调17%至138港元
2024-05-11 23:26:00
野村:予特步国际“买入”评级 目标价6.8港元
野村发布研究报告称,特步国际(5.43, 0.03, 0.56%)(01368)于昨日(9日)向控股股东丁氏家族出售“盖世威”(K-Swiss)及“帕拉丁”(Palladium)品牌业务
2024-05-11 23:26:00