我们正处于一个信息大暴发的时代,每天都能产生数以百万计的新闻资讯!
虽然有大数据推荐,但面对海量数据,通过我们的调研发现,在一个小时的时间里,您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯!
头条新闻资讯订阅,旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容,并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间,避免错过一些关键信息。
近期,江西省市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检,抽取食用农产品、粮食加工品、餐饮食品、饮料、肉制品、速冻食品、调味品、乳制品、食糖、水果制品、蔬菜制品、水产制品、蛋制品、酒类、饼干、食用油和油脂及其制品、特殊膳食食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糕点、罐头、22大类食品共200批次,检出9批次不合格,涉及农兽药残留、微生物污染、食品添加剂和质量指标问题。其中,食用油和油脂及其制品1批次不合格,不合格项目为酸价;蔬菜制品1批次不合格,不合格项目为二氧化硫残留量;食用农产品3批次不合格,不合格项目为噻虫胺、氧氟沙星、恩诺沙星;饮料4批次不合格,不合格项目为铜绿假单胞菌、余氯。
对抽检中发现的不合格食品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。
特别提醒,消费者如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
特此通告。
附件:
1.部分不合格项目的小知识.doc
2.监督抽检合格食品信息.xls
3.食用油、油脂及其制品监督抽检不合格食品信息.xls
4.蔬菜制品监督抽检不合格食品信息.xls
5.食用农产品监督抽检不合格食品信息.xls
6.饮料监督抽检不合格食品信息.xls
江西省市场监督管理局
2024年5月28日 附件3食用油、油脂及其制品监督抽检不合格食品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/购进日期不合格项目║检验结果║标准值备注1无无吉安市青原区新圩万寿榨油厂江西省吉安市青原区新圩镇新圩南大道34号油茶籽油//2023/5/16酸价(KOH)(mg/g)||4.1||≤3
附件4蔬菜制品监督抽检不合格食品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/购进日期不合格项目║检验结果║标准值备注1南昌振奋实业有限公司江西省南昌市高新区南昌佳海产业园76#、78#厂房南昌市天虹商场有限公司朝阳洲天虹购物中心江西省南昌市西湖区九洲大街666号九洲上郡小区九洲天虹广场(二期)购物中心冬笋尖(分装)300克/袋哈合家乐+图形商标2023-10-22二氧化硫残留量(mg/kg)||287||≤50
附件5食用农产品监督抽检不合格食品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标不合格项目║检验结果║标准值备注1//南昌市天虹商场有限公司江大路百货商场江西省南昌市青山湖区南京东路214号红椒//噻虫胺(mg/kg)0.082||≤0.05南昌市天虹商场有限公司江大路百货商场对企业对检验结果提出异议并申请复检;经复检,维持初检结论。2//西湖区邓辉海鲜店南昌市西湖区云飞路以南彭泽路以西朝阳集贸市场内小泥鳅//氧氟沙星(µg/kg)||39.7||≤2供应商姓名:邓*,电话:138****9602。3//旺中旺百货有限公司江西省南昌市南昌县象湖新城金沙二路3199号(仓库地址:南昌市水厂路229号南北楼负1层-2层)鲜活鳊鱼//恩诺沙星(µg/kg)||1.35×10³||≤100供货商:胡*梅;电话:137****3942。
附件6饮料监督抽检不合格食品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/购进日期不合格项目║检验结果║标准值备注1广昌县佳润食品厂广昌县旴江镇下坪村枫树下广昌县小园生活服务部抚州市广昌县旴江镇爱莲名苑玉莲阁A61号店面撫河源饮用山泉水17L/桶抚河源及图形商标2023-11-09铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||1,81,未检出,未检出,未检出||n=5,c=0,m=0
2江西九怡养生泉饮料有限公司宜春市万载县双桥绍江生态保护区宜春市清漪商贸有限公司江西省宜春市万载县向阳路东11栋九怡山泉包装饮用水17L/桶九怡山泉2023-11-06铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||18,16,3,5,16||n=5,c=0,m=0
3弋阳县旭日泉纯净水厂弋阳县铁沙街弋阳县小占粮油店上饶市弋阳县南岩镇方志敏大道中路21号2栋15号旭日泉饮用山泉水17L/桶/2023-11-03铜绿假单胞菌(CFU/250mL)||2,1,93,165,136||n=5,c=0,m=0
4广昌县雪溢永泉食品有限公司江西抚州广昌县下坪村枫树下广昌县雪溢永泉食品有限公司江西省抚州市广昌县旴江镇下坪村永泉饮用山泉水17L/桶/2023-11-12余氯(游离氯)(mg/L)||1.18||≤0.05
以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。
快照生成时间:2024-06-03 18:45:07
本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址: