• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元 【龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元】财联社10月17日电,美年健康今日跌停,成交额6.08亿元,换手率2.64%。龙虎榜数据显示,深股通买入2699.43万元并卖出6218.14...……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元】财联社12月5日电,通化金马今日涨停,成交额18.76亿元,换手率9.35%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
龙虎榜丨1.47亿资金抢筹高新发展,机构狂买楚天龙(名单)
...数下跌0.45%,深证成指下跌0.94%,创业板指下跌0.99%。盘后龙虎榜数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是高新发展(000628.SZ),达1.47亿元。据21投资通智能监测,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元 【券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元】财联社1月5日电,券商营业部龙虎榜是反映市场交易情况的重要窗口,既能体现资金流...……更多
龙虎榜丨1.39亿资金抢筹信达证券,机构狂买德赛西威(名单)
...数上涨0.55%,深证成指上涨0.72%,创业板指上涨0.53%。盘后龙虎榜数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是信达证券(601059.SH),达1.39亿元。据21投资通智能监测,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
...数上涨3.23%,深证成指上涨6.22%,创业板指上涨6.71%。盘后龙虎榜数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是光库科技(300620.SZ),达0.87亿元。据21投资通智能监测,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
鼎际得(603255)龙虎榜解读
...有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2022年12月15日收盘,鼎际得(603255)报收于35.2元,下跌1.65%,换手率20.7%,成交量6.91万手,成交额2.55亿元。从龙虎榜...……更多
2022-12-15 22:50龙虎,龙虎榜
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|长安汽车今日涨停 北向资金净买入4.82亿元 【龙虎榜|长安汽车今日涨停 北向资金净买入4.82亿元】财联社7月25日电,长安汽车今日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入6.68亿元并卖出1.86亿元,一机构买入1.09亿元,一机构...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席 【龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席】财联社8月9日电,新股盟固利今日盘中最高大涨近37倍,最终收涨1742.48%。龙虎...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元 【龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元】财联社9月6日电,华力创通今日20cm涨停,成交额34.06亿元,换手率31.77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元 【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元】财联社11月7日电,鸿博股份今日涨停,成交额27.02亿元,换手率15.03%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元】财联社11月8日电,四川长虹今日涨停,成交额60.17亿元,换手率20.29%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元】财联社11月9日电,浪潮信息今日涨停,成交额70.77亿元,换手率14.43%,盘后龙虎榜数据显示,深股通...……更多
龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元 【龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元】财联社11月27日电,中文在线今日跌19.97%,成交额52.82亿元,换手率27.55%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元 【龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元】财联社12月12日电,通化金马今日跌停,成交额22.06亿元,换手率9.89%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
更多关于财经的资讯:
欧洲央行首席经济学家:预计6月首次降息 但全年将维持限制性利
欧洲央行首席经济学家菲利普•莱恩(PhilipLane)周一接受媒体采访时表示,预计欧洲央行将于下月开启最新加息周期以来的首次降息
2024-05-27 23:11:00
美国经济数据降温触发美元看跌潮 本周五PCE数据成关键风向标
美国经济放缓的迹象正迅速削弱市场对美元的看涨情绪,导致一些投资者六周来首次持有净空头仓位。美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示
2024-05-27 23:11:00
张果彤:美指看空黄金震荡修整
5月27日,上周美指(104.5839, -0.1640, -0.16%)冲高回落,周图收小阳柱。从图形来看,前期框架思路延用即可
2024-05-27 23:13:00
闫瑞祥:美指关注日线阻力压制 欧美短线修正继续多
5月27日,美元指数方面,上周五美元指数价格总体呈现下跌的状态。当日价格最高上涨至105.094位置,最低于104.612位置
2024-05-27 23:13:00
邦达亚洲:德国GDP数据表现良好 欧元小幅收涨
5月27日,美联储理事沃勒表示,随着时间推移中性利率的下降很可能是由全球对安全资产需求的重大变化所致,但他警告说,不可持续的财政支出可能会改变这一趋势
2024-05-27 23:13:00
机构资产配置预测引发市场狂想 比特币价格将飙升至百万美元?
比特币以其独一无二的特性在世界资产中独树一帜,而投资者对它的认识和理解正日益加深。近期批准的现货比特币交易所交易基金(ETF)无疑将进一步推动这种理解
2024-05-27 23:15:00
日本央行前官员预测:日本或在年底前加息至0.5%
日本央行政策委员会前成员MasaiTakako认为,如果经济状况大致保持不变,日本央行有可能在年底前将基准利率上调至0
2024-05-27 23:15:00
楼市新政频出,长三角市场反馈如何?
本文转自:人民日报客户端楼市新政频出,从“以旧换新”到利率下调,利好消息不断,对于购房者来说,政策带来实实在在的实惠。新政发布后
2024-05-28 04:58:00
全力推进天津市港产城数智服务大厦建设
本文转自:天津日报河北区与北京海开集团签约全力推进天津市港产城数智服务大厦建设宋德松本报讯(记者 宋德松)5月27日,河北区人民政府与北京海开控股(集团)股份有限公司签署合作协议
2024-05-28 04:56:00
尽管面临争端,斯泰兰蒂斯将在意大利制造两款新的混合动力车。 来源:金融界AI电报
2024-05-28 02:58:00
据知情人士透露,斯泰兰蒂斯将在意大利新增两款混合动力车型,将在南部Melfi工厂装配混合动力吉普车型、在都灵Mirafiori工厂装配菲亚特500车型
2024-05-28 00:56:00
前日本央行官员预测:年底前或加息至0.5%
本周一早间,日本央行前理事会成员政井贵子表示,如果日本的经济状况大致保持不变,日本央行有可能在年底前将基准利率上调至0
2024-05-27 23:16:00
欧洲央行两官员齐发声:6月降息时机已成熟
欧洲央行执行委员会成员PieroCipollone表示,6月降息的时机已经成熟,这与管理委员会成员FabioPanetta一天前的言论相呼应
2024-05-27 23:16:00
对于美债市场而言 这个“短交易周”可能会迎来几个好消息
由于周一正逢“阵亡将士纪念日”,本周美国市场将迎来一个只有四个交易日的“短交易周”。不过对于那些因美联储利率政策而陷入观望的债券交易员而言
2024-05-27 23:16:00
英国7月将举行大选,英国股市和英镑可能如何表现?
英国距离大选还有不到六周的时间,民意调查显示,中间偏左的工党可能会在14年后重新掌权,分析师表示,英国股市将对这一结果做出积极反应
2024-05-27 23:17:00