• 我的订阅
  • 头条热搜
...数上涨3.23%,深证成指上涨6.22%,创业板指上涨6.71%。盘后龙虎榜数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是光库科技(300620.SZ),达0.87亿元。据21投资通智能监测,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元 【龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元】财联社5月18日电,中际旭创今日20CM涨停,成交额51.08亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.15亿元并卖出1.35亿元...……更多
龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元 【龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元】财联社7月3日电,久远银海今日跌停,成交额7.79亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4498万元并卖出3145万元,四...……更多
龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元 【龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元】财联社7月13日电,人民网今日涨停实现2连板,成交额42.09亿元,换手率13.13%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买...……更多
龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元 【龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元】财联社7月27日电,中达安今日涨停,全天换手率26.89%,成交额5.12亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出1457.76万元。 ……更多
龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元 【龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元】财联社7月28日电,指南针今日涨停,全天换手率8.27%,成交额18.20亿元。龙虎榜数据显示,机构净买入2740.25万元,深股通净买入3036.61万...……更多
龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元 【龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元】财联社9月7日电,我乐家居今日跌停,成交额11.65亿元,换手率23.05%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净卖出1.66亿元。 ……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元】财联社9月15日电,通化金马今日涨停录得五连板,成交额8.04亿元,换手率6.76%,盘后龙虎榜数据显...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
龙虎榜:55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出
近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前五名分别是柯力传感、超讯通信、浙数文化、五洲新春、光迅科技。与此同时,近五个交...……更多
龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃 【龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃】财联社12月22日电,游戏股午后批量跌停,龙虎榜数据显示,四机构卖出盛天网络1.86亿元,三机构卖出掌趣科技1亿元,三机构卖...……更多
中航电测筹码都被他们抢走了,小散买入额0!有人“开外挂”?
...的筹码?看似不可思议的现象背后,是不是有什么猫腻?龙虎榜是观察中航电测交易情况的最重要窗口,目前单日榜单共有4张:2月2日2月3日2月6日2月7日复牌以来从中,至少有两个“不同寻常”之处:一是几乎每天都有“机构专...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席 【龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席】财联社8月9日电,新股盟固利今日盘中最高大涨近37倍,最终收涨1742.48%。龙虎...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元 【龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元】财联社9月6日电,华力创通今日20cm涨停,成交额34.06亿元,换手率31.77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
【龙虎榜|华电国际今日涨停 3家机构净买入3.69亿元】财联社5月29日电,华电国际今日涨停,成交额13.77亿元,换手率2.36%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入1.35亿元并卖出7300.09万元,3家机构净买入3.69亿元,3家机构净卖出1.93亿...……更多
更多关于财经的资讯:
柏楚电子实控人等拟询价转让 2019上市两募资共26.9亿
中国经济网北京5月27日讯柏楚电子(688188.SH)上周五晚间披露的股东询价转让计划书显示,拟参与柏楚电子首发前股东询价转让股东为唐晔
2024-05-27 14:10:00
央行新政首周超百城已调整房贷政策;沈阳6月1日租房务工可落户
NO.1 央行新政首周超百城已调整房贷政策央行5月17日围绕优化住房金融政策打出组合拳(以下简称5·17新政),政策量价结合
2024-05-27 13:54:00
光大证券:预计下半年美联储降息仍是大概率事件
光大证券研报表示,5月以来,国内地产政策松绑、美国降息预期升温,成为大宗商品涨价的催化剂,黑色系、有色金属、贵金属价格普遍上涨
2024-05-27 13:53:00
招商证券研报:4月竣工面积基期调整同比增速为-19.1%
招商证券研报表示,4月单月竣工面积基期调整同比增速为-19.1%(较上月增加2.6个百分点),1—4月基期调整累计同比-20
2024-05-27 13:51:00
华辉创富投资:A股市场或许处在新一轮上行通道中
(一)重要市场新闻1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.01%,上周累计下跌2.33%;纳指涨1.1%,再创收盘历史新高
2024-05-27 13:57:00
中信建投:铜板块终端消费仍保持健康增长
中信建投指出,此轮将铜价推向高潮的COMEX铜本周下跌6.36%,逼仓情绪消退引发价格调整是正常的,上涨行情结束与否取决于驱动因子是否已经转变
2024-05-27 13:56:00
xAI将建造算力超级工厂;谷歌AI新品卷入争议
NO.1 xAI将建造算力超级工厂据外媒,马斯克最新表示,xAI将需要多达10万个专用芯片来训练下一版本的对话式AI聊天机器人Grok
2024-05-27 13:54:00
华泰证券:减持新规落地,或加速产业资本中浮筹出清
华泰证券指出,地产政策密集催化后,进入观察期,政策工具有储备,市场有期待。减持新规落地,或加速产业资本中浮筹出清,优化A股生态
2024-05-27 13:58:00
中国银河:继续看好银行板块配置价值,关注三条主线
中国银河05月27日发布研报称:给予银行业推荐(维持)评级。投资建议:银行信贷投放规模导向弱化,业绩短期承压,同时贷款利率企稳
2024-05-27 14:02:00
中环新能源附属公司与阳光新能源签署合作框架协议
NO.1 青海果洛21.4万千瓦光伏项目开工建设5月25日,在海拔4200米的青海省果洛藏族自治州玛沁县大武乡,果洛一期30万千瓦第二批21
2024-05-27 13:59:00
微软CEO纳德拉:谁拥有计算,谁就能主导世界
NO.1 微软CEO纳德拉:谁拥有计算,谁就能主导世界微软CEO纳德拉近日在接受科技网站Stratechery创始人BenThompson采访时表示
2024-05-27 14:00:00
科伦博泰公布SKB264三线治疗三阴性乳腺癌III期研究数据
NO.1《自然》官网发布了近50年来首篇放射性核素治疗领域论文该论文成果由北京大学教授、昌平实验室领衔科学家刘志博研究团队完成
2024-05-27 13:59:00
【浙商银行20年超长期国债提前售罄】财联社5月27日电,记者从北京浙商银行网点获悉,未到今日15:30的截止时间,浙商银行20年超长期国债已售罄
2024-05-27 15:42:00
【魏建军回应哈弗H6销量下滑:无序、恶意竞争给行业带来混乱 长城不会参与】财联社5月27日电,长城汽车董事长魏建军5月26日在试驾全新哈弗H6的直播中
2024-05-27 15:43:00
【泰恩康:全资子公司获得孟鲁司特钠颗粒药品注册证书】财联社5月27日电,泰恩康公告,全资子公司山东华铂凯盛生物科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局签发的孟鲁司特钠颗粒《药品注册证书》
2024-05-27 16:45:00