• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元 【龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元】财联社9月22日电,恩华药业今日跌7.56%,成交额10.16亿元,换手率4.54%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4193.34万...……更多
龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元 【龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元】财联社10月11日电,紫光国微今日放量跌超8%,成交额28.18亿元,换手率3.99%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.26亿元并卖...……更多
龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元 【龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元】财联社10月17日电,美年健康今日跌停,成交额6.08亿元,换手率2.64%。龙虎榜数据显示,深股通买入2699.43万元并卖出6218.14...……更多
龙虎榜丨1.39亿资金抢筹信达证券,机构狂买德赛西威(名单)
...数上涨0.55%,深证成指上涨0.72%,创业板指上涨0.53%。盘后龙虎榜数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是信达证券(601059.SH),达1.39亿元。据21投资通智能监测,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
...数上涨3.23%,深证成指上涨6.22%,创业板指上涨6.71%。盘后龙虎榜数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是光库科技(300620.SZ),达0.87亿元。据21投资通智能监测,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元 【龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元】财联社5月18日电,中际旭创今日20CM涨停,成交额51.08亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.15亿元并卖出1.35亿元...……更多
龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元 【龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元】财联社7月3日电,久远银海今日跌停,成交额7.79亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4498万元并卖出3145万元,四...……更多
龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元 【龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元】财联社7月13日电,人民网今日涨停实现2连板,成交额42.09亿元,换手率13.13%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买...……更多
龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元 【龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元】财联社7月27日电,中达安今日涨停,全天换手率26.89%,成交额5.12亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出1457.76万元。 ……更多
龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元 【龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元】财联社7月28日电,指南针今日涨停,全天换手率8.27%,成交额18.20亿元。龙虎榜数据显示,机构净买入2740.25万元,深股通净买入3036.61万...……更多
龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元 【龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元】财联社9月7日电,我乐家居今日跌停,成交额11.65亿元,换手率23.05%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净卖出1.66亿元。 ……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元】财联社9月15日电,通化金马今日涨停录得五连板,成交额8.04亿元,换手率6.76%,盘后龙虎榜数据显...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
龙虎榜:55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出
近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前五名分别是柯力传感、超讯通信、浙数文化、五洲新春、光迅科技。与此同时,近五个交...……更多
龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃 【龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃】财联社12月22日电,游戏股午后批量跌停,龙虎榜数据显示,四机构卖出盛天网络1.86亿元,三机构卖出掌趣科技1亿元,三机构卖...……更多
洪兴股份(001209)龙虎榜解读
...,洪兴股份(001209)因日换手率达到20%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。截至2022年12月21日收盘,洪兴股份(001209)报收于17.21元,下跌2.82%,换手率39.86%,成交量14.81万手,成交额2.6亿元。洪兴股份(001209...……更多
2022-12-21 21:21龙虎,龙虎榜,股份
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席 【龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席】财联社8月9日电,新股盟固利今日盘中最高大涨近37倍,最终收涨1742.48%。龙虎...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元 【龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元】财联社9月6日电,华力创通今日20cm涨停,成交额34.06亿元,换手率31.77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
更多关于财经的资讯:
比亚迪汽车:近日,比亚迪在牙买加的首家门店正式开业,这标志着比亚迪在美洲市场的发展迎来又一重要里程碑。新门店位于牙买加首都金斯顿
2024-06-29 10:23:00
6月28日上午,在上汽集团2023年度股东大会上,针对欧盟大幅加征中国车企反补贴关税,上汽集团总裁王晓秋表示,上汽集团将通过中东
2024-06-29 10:24:00
“泳”动大市场!这个小镇的“美丽经济”太火热
夏季水上运动火热,也带动了泳装热销。福建晋江英林镇,是我国重要的泳装生产基地之一,分布着大大小小200多家泳装相关企业
2024-06-29 07:56:00
单轮跳涨7000万 杭州两宗宅地双双刷新板块地价
“报名就很热闹,但没想到这么火爆。”6月28日的土地出让从过程到结果呈现了出人意料的热度。两宗宅地溢价率分别为33.87%和22
2024-06-29 07:56:00
时隔近8年,杭州主城区首宗不限价宅地来了
浙江省自然资源网上交易中心公示的资源详情6月28日早上,杭州市规划和自然资源局官网更新一则住宅用地招拍挂信息,该宗土地位于滨江区长河板块
2024-06-29 07:56:00
恒丰银行济南分行携手三方共推绿色双碳项目合作
6月19日,恒丰银行济南分行与乐陵市人民政府、山东鲁乐碳汇碳能有限公司、柏能新能源(深圳)有限公司签署绿色双碳项目开发合作框架协议
2024-06-29 08:27:00
恒暖逐光 让金融温度触手可及
恒丰银行济南分行深入贯彻金融工作的政治性和人民性原则,紧密围绕群众的期盼和需求,秉持“恒暖”之心,谱写“逐光”篇章,通过一系列贴心
2024-06-29 08:28:00
恒丰银行济南经七路支行获评“青年志愿服务突出集体”
近日,市中区“青年志愿服务突出集体”评选揭榜,恒丰银行济南经七路支行青年志愿团喜获该殊荣。恒丰银行济南经七路支行共有员工15人
2024-06-29 08:29:00
瑞众保险亮相广州塔
瑞众保险亮相广州塔。瑞众保险注册资本565亿元,2023年总保费2691亿元,市场第三,个人客户规模超4000万人。瑞众保险将全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,以公司高质量
2024-06-29 09:12:00
民生银行教您识别常见非法集资活动
民生信用卡中心通过对典型的非法集资案件进行分析得出结论,集资者常常采用四个步骤诱骗群众上当,民生信用卡中心提醒广大群众
2024-06-29 09:19:00
中国银行承德隆化支行为客户兑换残币
近日,一位客户来到中国银行承德隆化支行营业厅兑换其母亲不慎撕碎的现金,该行网点工作人员耐心的安抚客户,并安排员工将一张张
2024-06-29 09:28:00
消费市场回升向好 激活经济高质量发展新引擎
本文转自:人民网人民网记者 王绍绍消费品类多元多样、促销活动丰富多彩、消费补贴持续加码……近年来,我国线上消费市场“热力十足”
2024-06-29 09:43:00
农货出山、国货出海 政策助力电商市场加速拓展
本文转自:人民网人民网北京6月29日电 (记者栗翘楚)京东“618”成交额、订单量齐创新高,超5亿用户下单;365个品牌在天猫“618”成交破亿元
2024-06-29 09:44:00
老年人如何守好“钱袋子”?虹口区这个街道消费维权普法进社区
为加强老年人消费维权意识,让更多的老年人学会运用法律武器维护自身合法权益,6月27日,虹口区凉城新村街道司法所联合凉城市场监管所
2024-06-29 09:49:00
党建“芷”引聚力,基层治理赋能 芷江西路街道举行“七一”主题党日活动
为深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和考察上海重要讲话精神,落实市委关于增强超大城市基层党组织政治功能和组织功能的部署要求
2024-06-29 09:49:00