• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元 【龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元】财联社7月3日电,久远银海今日跌停,成交额7.79亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4498万元并卖出3145万元,四...……更多
龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元 【龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元】财联社7月13日电,人民网今日涨停实现2连板,成交额42.09亿元,换手率13.13%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买...……更多
龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元 【龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元】财联社7月27日电,中达安今日涨停,全天换手率26.89%,成交额5.12亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出1457.76万元。 ……更多
龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元 【龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元】财联社7月28日电,指南针今日涨停,全天换手率8.27%,成交额18.20亿元。龙虎榜数据显示,机构净买入2740.25万元,深股通净买入3036.61万...……更多
龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元 【龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元】财联社9月7日电,我乐家居今日跌停,成交额11.65亿元,换手率23.05%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净卖出1.66亿元。 ……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元】财联社9月15日电,通化金马今日涨停录得五连板,成交额8.04亿元,换手率6.76%,盘后龙虎榜数据显...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
...数上涨3.23%,深证成指上涨6.22%,创业板指上涨6.71%。盘后龙虎榜数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是光库科技(300620.SZ),达0.87亿元。据21投资通智能监测,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
龙虎榜:55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出
近五个交易日的龙虎榜当中,115只个股出现了机构的身影,其中55只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前五名分别是柯力传感、超讯通信、浙数文化、五洲新春、光迅科技。与此同时,近五个交...……更多
龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃 【龙虎榜|游戏股午后批量跌停 机构资金集体出逃】财联社12月22日电,游戏股午后批量跌停,龙虎榜数据显示,四机构卖出盛天网络1.86亿元,三机构卖出掌趣科技1亿元,三机构卖...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席 【龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席】财联社8月9日电,新股盟固利今日盘中最高大涨近37倍,最终收涨1742.48%。龙虎...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元 【龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元】财联社9月6日电,华力创通今日20cm涨停,成交额34.06亿元,换手率31.77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
【龙虎榜|华电国际今日涨停 3家机构净买入3.69亿元】财联社5月29日电,华电国际今日涨停,成交额13.77亿元,换手率2.36%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入1.35亿元并卖出7300.09万元,3家机构净买入3.69亿元,3家机构净卖出1.93亿...……更多
【龙虎榜|德赛西威今日涨停 一机构买入2.08亿元】财联社7月4日电,德赛西威今日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.19亿元并卖出9587万元,一机构买入2.08亿元,两机构合计卖出9259万元。 ……更多
【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 三机构合计净卖出9835万元】财联社8月2日电,鸿博股份今日涨停,成交额32.16亿元,换手率18.70%。龙虎榜数据显示,深股通买入9141.45万元并卖出9476.37万元,一机构净买入4706.45万元,三机构合计净卖...……更多
更多关于财经的资讯:
1000家企业参展 到悦来看装备制造业新成果
5月13-16日, 2024第24届立嘉国际智能装备展览会在重庆国际博览中心北区展馆举行。作为西南地区备受瞩目的装备盛会
2024-05-13 18:50:00
财政部拟于17日发行400亿元人民币30年期特别国债
关于2024年超长期特别国债(一期)发行工作有关事宜的通知财办库〔2024〕95号记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司
2024-05-13 18:53:00
临商银行开展网点建设标准化调研
为加快全行网点标准化、统一化、规范化建设,5月8日—9日,临商银行总行相关部门人员及外聘设计师到部分网点进行实地考察和现场调研
2024-05-13 19:26:00
临商银行成功发放首笔收单商户融资贷款“富e贷”
为推动普惠小微业务线上化、批量化发展,近日,临商银行首笔收单商户融资贷款“富e贷”在商城小微支行成功发放。“富e贷”业务依托富友助贷平台
2024-05-13 19:26:00
阳光财险推出小区火灾类组合保障险种 守护百姓“家底”
近期,浙江宁波首个小区火灾类组合保障险种——“甬江保”在江北区甬江街道朱家社区落地,该保险是由阳光财险宁波市分公司(以下简称“阳光财险”)针对甬江街道推出的专属组合险种
2024-05-13 19:26:00
财金联动·担保赋能|全省政府性担保体系助实体经济高质量发展媒体行启动
5月13日,“财金联动·担保赋能”全省政府性担保体系助实体经济高质量发展媒体行启动仪式在济南举行。本次媒体行活动由山东投融资担保集团和大众报业集团(大众日报社)共同举办
2024-05-13 19:26:00
齐商银行:“智慧校园”擦亮“金融为民”底色
“我女儿正在读小学,4月份需要缴200多元的午餐费,看到班主任在微信群里发的通知后,我点点手机就完成了缴费,很方便”,5月11日下午
2024-05-13 19:26:00
临商银行团委荣获市直“五四红旗团委”荣誉称号
日前,临商银行团委荣获“市直五四红旗团委”荣誉称号,这是临商银行团委自2016年以来连续9年荣获该称号。近年来,临商银行团委在总行党委的正确领导下
2024-05-13 19:27:00
浦发银行济南分行成功举办“五·四主题”系列活动
为庆祝“五四”运动105周年,继承和发扬“五四”运动精神,充分展现浦发银行青年员工积极向上的精神风貌,2024年5月11日
2024-05-13 19:27:00
母亲节还在为送什么绞尽脑汁?这份“安心”清单请查收
母亲节来临,该送妈妈什么礼物成为许多人绞尽脑汁的难题。5月12日,又是一年母亲节,在母亲节即将到来之际,各大保险公司纷纷推出了一系列的母亲节专题活动
2024-05-13 19:39:00
涉一项违规,富德生命人寿嘉兴中心支公司合计被罚13万元
北京商报讯(记者 胡永新)5月13日,国家金融监督管理总局嘉兴监管分局发布的行政处罚信息显示,富德生命人寿保险股份有限公司嘉兴中心支公司因给予投保人保险合同约定以外的其他利益
2024-05-13 19:39:00
天柱:推动“12345”热线提质增效 便民服务再升级
“您好,这里是12345政务服务便民热线,请问有什么可以帮您……”近年来,天柱县多措并举,推动“12345”政务服务便民热线提质增效
2024-05-13 19:44:00
雷山:公积金异地提取不用愁 “跨省通办”解民忧
“‘跨省通办’服务真的太方便了,我假期在家就办理了公积金提取,既让我享受了假期,又解决了资金欠缺问题,真是太棒了。”5月7日
2024-05-13 19:45:00
日元疯狂贬值,日本央行终于出手:削减债券购买量
日本央行出手了。今日早间,日本央行的最新操作令市场感到非常意外。当地时间5月13日,日本央行削减了债券购买量,日本央行将在5—10年期日本国债购买金额从4750亿日元减少至4250亿日元
2024-05-13 19:51:00
金融数据波动叠加超长期特别国债发行在即,降准降息空间几何
随着4月金融数据出现异常波动,以及万亿超长期特别国债发行时间表明确,后续货币政策工具的使用成为市场关注的焦点。5月15日
2024-05-13 19:54:00