• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|绝味食品今日跌停 三机构净卖出1.41亿元 【龙虎榜|绝味食品今日跌停 三机构净卖出1.41亿元】财联社7月5日电,绝味食品今日跌停,成交额9.63亿元,换手率4.59%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2428.59万元并卖...……更多
龙虎榜|张江高科今日涨停 三机构净买入6.03亿元 【龙虎榜|张江高科今日涨停 三机构净买入6.03亿元】财联社9月11日电,张江高科今日涨停,成交额65.56亿元,换手率18.21%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入1.02亿元并卖...……更多
龙虎榜|新华保险今日跌7.75% 四机构净卖出3.35亿元 【龙虎榜|新华保险今日跌7.75% 四机构净卖出3.35亿元】财联社9月12日电,新华保险今日跌7.75%,成交额15.50亿元,换手率1.91%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2.18亿元...……更多
龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元 【龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元】财联社9月22日电,恩华药业今日跌7.56%,成交额10.16亿元,换手率4.54%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4193.34万...……更多
龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元 【龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元】财联社10月11日电,紫光国微今日放量跌超8%,成交额28.18亿元,换手率3.99%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.26亿元并卖...……更多
龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元 【龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元】财联社10月17日电,美年健康今日跌停,成交额6.08亿元,换手率2.64%。龙虎榜数据显示,深股通买入2699.43万元并卖出6218.14...……更多
广东宏大(002683)报收于30.2元,上涨10.02%
...广东宏大(002683)因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2023年1月6日收盘,广东宏大(002683)报收于30.2元,上涨10.02%,涨停,换手率3.94%,成交量25.9万手,成交额7.68亿元。从龙虎榜公...……更多
龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元 【龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元】财联社7月13日电,人民网今日涨停实现2连板,成交额42.09亿元,换手率13.13%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买...……更多
龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元 【龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元】财联社7月27日电,中达安今日涨停,全天换手率26.89%,成交额5.12亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出1457.76万元。 ……更多
龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元 【龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元】财联社7月28日电,指南针今日涨停,全天换手率8.27%,成交额18.20亿元。龙虎榜数据显示,机构净买入2740.25万元,深股通净买入3036.61万...……更多
龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元 【龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元】财联社9月7日电,我乐家居今日跌停,成交额11.65亿元,换手率23.05%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净卖出1.66亿元。 ……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元】财联社9月15日电,通化金马今日涨停录得五连板,成交额8.04亿元,换手率6.76%,盘后龙虎榜数据显...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元 【龙虎榜|白云机场今日跌8.91% 三机构净卖出4.81亿元】财联社8月21日电,白云机场今日跌8.91%,成交额13.12亿元,换手率4.42%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入4503.96万...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
尚品宅配(300616)报收于22.93元,上涨15.34%
...示,尚品宅配(300616)因日涨幅达到15%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2023年1月4日收盘,尚品宅配(300616)报收于22.93元,上涨15.34%,换手率7.79%,成交量10.14万手,成交额2.24亿元。从龙虎榜公布的当...……更多
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元 【龙虎榜|华力创通今日20cm涨停 一机构净买入7031.42万元】财联社9月6日电,华力创通今日20cm涨停,成交额34.06亿元,换手率31.77%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
【龙虎榜|华电国际今日涨停 3家机构净买入3.69亿元】财联社5月29日电,华电国际今日涨停,成交额13.77亿元,换手率2.36%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通买入1.35亿元并卖出7300.09万元,3家机构净买入3.69亿元,3家机构净卖出1.93亿...……更多
【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 三机构合计净卖出9835万元】财联社8月2日电,鸿博股份今日涨停,成交额32.16亿元,换手率18.70%。龙虎榜数据显示,深股通买入9141.45万元并卖出9476.37万元,一机构净买入4706.45万元,三机构合计净卖...……更多
更多关于财经的资讯:
圣龙股份控股股东等拟减持 2021年定增募资4.4亿元
中国经济网北京5月27日讯圣龙股份(603178.SH)上周五晚间披露了关于控股股东及一致行动人减持股份计划公告。据圣龙股份公告
2024-05-27 14:10:00
国家卫健委:重点关注辅助生殖、医疗美容、互联网医疗等领域...
《关于印发2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》解读为切实做好2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作
2024-05-27 14:12:00
GPT整合进iOS?苹果被曝联手OpenAI,实现AI修...
ChatGPT入驻iPhone似乎已成定局,同时,有消息称苹果正在做两手准备。当地时间5月26日,据外媒报道,苹果已与OpenAI达成协议
2024-05-27 14:12:00
33只个股获券商评级,科达利预期涨幅达42.23%
5月26日,券商给予评级的个股数共有33只,获得买入评级的个股数共有25只。在公布了目标价格的5只个股中,按照最新收盘价计算
2024-05-27 14:21:00
助力打造全球有竞争力泵阀智能制造基地
本文转自:温州日报我市出台泵阀产业高质量发展规划助力打造全球有竞争力泵阀智能制造基地本报讯 (记者 柯哲人) 泵阀产业是我市传统支柱产业之一
2024-05-27 14:24:00
小微企业该如何保“价”应对
本文转自:温州日报白银价格创11年来新高小微企业该如何保“价”应对本报记者 林迎颖“最近这段时间,白银一开盘就直奔涨停板
2024-05-27 14:24:00
汇成真空:网上最终发行数量为1087万股,中签率0.028%
汇成真空5月26日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为2500万股。回拨后,网下最终发行数量为1162.5万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量51
2024-05-27 14:29:00
利安科技:发行价格为28.3元/股,募集资金总额3.98亿元
利安科技5月26日晚间披露发行公告:本次公开发行股票数量为1406万股,发行后公司总共股本为5623.76万股。发行价格为28
2024-05-27 14:32:00
浙江美大:接受国君资管等机构调研
浙江美大(SZ002677,收盘价:9.06元)发布公告称,2024年5月24日10:00-11:00,浙江美大接受国君资管等机构调研,公司姚梅参与接待,并回答了调研机构提出的问
2024-05-27 14:33:00
中信金属将于6月11日召开2024年第三次临时股东大会
中信金属(SH601061,收盘价:7.99元)5月26日发布公告称,2024年6月11日15点00分,公司将在北京市朝阳区京城大厦召开2024年第三次临时股东大会
2024-05-27 14:34:00
平治信息:中标4.68亿元算力服务采购项目
5月26日,平治信息公告,公司于近期收到浙江算力科技有限公司算力服务采购项目《成交通知书》,平治信息成为浙江算力科技有限公司算力服务采购项目成交供应商
2024-05-27 14:35:00
NO.1 郑州煤电发澄清公告:不存在关于公司应披露而未披露的重大事项5月24日,郑州煤电(SH600121,股价3.93元
2024-05-27 14:36:00
山东大学“百名博士” 嗨动山水临朐
(井玉霞 陈永政 摄)近日,山东大学博士生一行110余人,赴山水临朐开展“百名山大博士登沂山”活动。本次活动以“强身励志 挺膺担当”为主题展开
2024-05-27 16:21:00
博通集成2涨停
中国经济网北京5月27日讯 博通集成(SH:603068)今日股价涨停,截至收盘报25.15元,涨幅10.02%,总市值37.83亿元。该股此前1个交易日涨停。
2024-05-27 16:21:00
广西能源2涨停
中国经济网北京5月27日讯 广西能源(SH:600310)今日股价涨停,截至收盘报4.16元,涨幅10.05%,总市值60.97亿元。该股此前1个交易日涨停。
2024-05-27 16:22:00