• 我的订阅
  • 头条热搜
龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元 【龙虎榜|久远银海今日跌停 四机构合计卖出8006万元】财联社7月3日电,久远银海今日跌停,成交额7.79亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4498万元并卖出3145万元,四...……更多
龙虎榜|绝味食品今日跌停 三机构净卖出1.41亿元 【龙虎榜|绝味食品今日跌停 三机构净卖出1.41亿元】财联社7月5日电,绝味食品今日跌停,成交额9.63亿元,换手率4.59%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2428.59万元并卖...……更多
龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元 【龙虎榜|人民网今日涨停2连板 一机构净卖出1.47亿元】财联社7月13日电,人民网今日涨停实现2连板,成交额42.09亿元,换手率13.13%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买...……更多
龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元 【龙虎榜|中达安今日涨停 机构净卖出1458万元】财联社7月27日电,中达安今日涨停,全天换手率26.89%,成交额5.12亿元。龙虎榜数据显示,机构净卖出1457.76万元。 ……更多
龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元 【龙虎榜|指南针今日涨停 机构净买入2740万元】财联社7月28日电,指南针今日涨停,全天换手率8.27%,成交额18.20亿元。龙虎榜数据显示,机构净买入2740.25万元,深股通净买入3036.61万...……更多
龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元 【龙虎榜|我乐家居今日跌停 一机构净卖出1.66亿元】财联社9月7日电,我乐家居今日跌停,成交额11.65亿元,换手率23.05%,盘后龙虎榜数据显示,一机构净卖出1.66亿元。 ……更多
龙虎榜|张江高科今日涨停 三机构净买入6.03亿元 【龙虎榜|张江高科今日涨停 三机构净买入6.03亿元】财联社9月11日电,张江高科今日涨停,成交额65.56亿元,换手率18.21%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入1.02亿元并卖...……更多
龙虎榜|新华保险今日跌7.75% 四机构净卖出3.35亿元 【龙虎榜|新华保险今日跌7.75% 四机构净卖出3.35亿元】财联社9月12日电,新华保险今日跌7.75%,成交额15.50亿元,换手率1.91%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2.18亿元...……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停录得五连板 三机构净卖出5344.85万元】财联社9月15日电,通化金马今日涨停录得五连板,成交额8.04亿元,换手率6.76%,盘后龙虎榜数据显...……更多
龙虎榜|昆仑万维今日20cm涨停 深股通净买入3.38亿元 【龙虎榜|昆仑万维今日20cm涨停 深股通净买入3.38亿元】财联社9月22日电,昆仑万维今日20cm涨停,成交额61.29亿元,换手率16.07%,盘后龙虎榜数据显示,作手新一席位净买入9378....……更多
龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元 【龙虎榜|恩华药业今日跌7.56% 五机构净卖出2.45亿元】财联社9月22日电,恩华药业今日跌7.56%,成交额10.16亿元,换手率4.54%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4193.34万...……更多
龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元 【龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元】财联社10月11日电,紫光国微今日放量跌超8%,成交额28.18亿元,换手率3.99%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.26亿元并卖...……更多
龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元 【龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元】财联社10月17日电,美年健康今日跌停,成交额6.08亿元,换手率2.64%。龙虎榜数据显示,深股通买入2699.43万元并卖出6218.14...……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元】财联社12月5日电,通化金马今日涨停,成交额18.76亿元,换手率9.35%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
龙虎榜丨1.47亿资金抢筹高新发展,机构狂买楚天龙(名单)
...数下跌0.45%,深证成指下跌0.94%,创业板指下跌0.99%。盘后龙虎榜数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是高新发展(000628.SZ),达1.47亿元。据21投资通智能监测,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元 【券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元】财联社1月5日电,券商营业部龙虎榜是反映市场交易情况的重要窗口,既能体现资金流...……更多
龙虎榜丨1.39亿资金抢筹信达证券,机构狂买德赛西威(名单)
...数上涨0.55%,深证成指上涨0.72%,创业板指上涨0.53%。盘后龙虎榜数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是信达证券(601059.SH),达1.39亿元。据21投资通智能监测,25只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
...数上涨3.23%,深证成指上涨6.22%,创业板指上涨6.71%。盘后龙虎榜数据显示,共有31只个股因当日异动登上龙虎榜,资金净流入最多的是光库科技(300620.SZ),达0.87亿元。据21投资通智能监测,22只个股龙虎榜出现了机构的身影,...……更多
鼎际得(603255)龙虎榜解读
...有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2022年12月15日收盘,鼎际得(603255)报收于35.2元,下跌1.65%,换手率20.7%,成交量6.91万手,成交额2.55亿元。从龙虎榜...……更多
2022-12-15 22:50龙虎,龙虎榜
龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元 【龙虎榜|舍得酒业今日跌停 4家机构专用席位净卖出6.37亿元】财联社6月5日电,舍得酒业今日跌停,成交额21.84亿元,换手率4.61%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席...……更多
龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元 【龙虎榜|长春高新今日跌停 五机构净卖出2.8亿元】财联社6月7日电,长春高新今日跌停,成交额19.89亿元,换手率3.37%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5985.50万元并卖...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 一机构净买入1.15亿元】财联社6月19日电,浪潮信息今日涨停,成交额79.26亿元,换手率9.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖...……更多
龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元 【龙虎榜|世纪华通今日跌停 两机构合计净卖出1.99亿元】财联社7月3日电,世纪华通今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入1.06亿元并卖出1.29亿元,两机构合计净卖出1.99亿...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日跌停 二机构净卖出1.95亿元】财联社7月12日电,浪潮信息今日跌停,成交额87.61亿元,换手率14.06%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.20亿元并卖...……更多
龙虎榜|长安汽车今日涨停 北向资金净买入4.82亿元 【龙虎榜|长安汽车今日涨停 北向资金净买入4.82亿元】财联社7月25日电,长安汽车今日涨停,龙虎榜数据显示,深股通买入6.68亿元并卖出1.86亿元,一机构买入1.09亿元,一机构...……更多
龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元 【龙虎榜|丽珠集团今日跌停 四机构净卖出2.16亿元】财联社8月7日电,丽珠集团今日跌停,成交额12.05亿元,换手率6.04%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9493.94万元并卖...……更多
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席
龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席 【龙虎榜|盟固利盘中大涨37倍 机构卖出、“散户大本营”包揽买入前五席】财联社8月9日电,新股盟固利今日盘中最高大涨近37倍,最终收涨1742.48%。龙虎...……更多
龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元 【龙虎榜|红塔证券今日收盘逼近跌停 二机构净卖出1.56亿元】财联社8月11日电,红塔证券今日收盘逼近跌停,成交额26.89亿元,换手率6.23%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通...……更多
更多关于财经的资讯:
护航企业“出海”!贵州省贸促会(省博览局)赴安顺开展涉外商事法律服务
2024年5月,随着第四个“民法典宣传月”的到来,贵州省贸促会(省博览局)积极响应,于5月23日前往安顺市开展了一系列涉外商事法律服务活动
2024-05-28 03:27:00
投资安徽何以成“风口”?
本文转自:安徽日报(上接1版)加速起势的发展风口善弈者谋势。对欲成大事的企业家、投资者来说,这尤为重要。中国经济转入高质量发展航道
2024-05-28 01:58:00
华泰人寿商丘中心支公司开展火灾警示宣传月活动
本文转自:商丘日报华泰人寿商丘中心支公司组织员工开展消防演练。本报融媒体记者 霍天艳 摄近日,华泰人寿商丘中心支公司开展火灾警示宣传月活动
2024-05-28 02:49:00
“交房即发证”承诺首次写入出让公告和出让合同
本文转自:广州日报广州日报讯 (全媒体记者杜娟 通讯员穗规资宣)近日,广州市规划和自然资源局挂牌出让了天河区大观路以东
2024-05-28 04:15:00
本文转自:广州日报广州日报讯 (全媒体记者 许晓芳)根据油价“10个工作日”一调整的规则,在5月29日24时(本周三晚)油价又要调整
2024-05-28 04:15:00
据美国汽车协会:早期迹象显示情况良好,预计周末乘飞机出行的人数将达到近二十年来最高。 来源:金融界AI电报
2024-05-28 06:02:00
【周二你需要知道的隔夜全球要闻】1、以色列代表团据悉最快将于5月28日提交新停火协议草案。2、埃及军方称正对拉法口岸的枪击事件进行调查
2024-05-28 07:03:00
【安徽铜陵市郊区大通镇居民楼坍塌事故已致4人死亡】财联社5月28日电,据安徽铜陵市郊区人民政府5月28日通报,5月27日13时40分左右
2024-05-28 07:04:00
召开股东会通知 滨港天然气储备
本文转自:齐鲁晚报 召开股东会通知滨港天然气储备有限公司,社会统一信用代码91371600MA3C09AK5H1-1,因联系不上高庆龙
2024-05-28 05:15:00
今年已有121家上市公司更新披露重大重组公告
本文转自:齐鲁晚报 Wind数据显示,截至5月26日,今年以来已有121家上市公司更新披露重大重组事件公告,远超去年同期的45家
2024-05-28 05:15:00
一线城市中第一个响应,谁会是下一个
本文转自:齐鲁晚报上海出台“沪九条”,全面优化楼市限购、信贷政策一线城市中第一个响应,谁会是下一个 上海重磅楼市新政终于落地
2024-05-28 05:15:00
●中合国泰(青岛)市场有限公司公章(
本文转自:齐鲁晚报 ●中合国泰(青岛)市场有限公司公章(编号3702850319217)、合同专用章(编号3702850319217)丢失
2024-05-28 05:16:00
有序推进光伏治沙项目开发建设
本文转自:人民日报两部门印发通知有序推进光伏治沙项目开发建设《 人民日报 》( 2024年05月28日 第 11 版)本报北京5月27日电 (记者丁怡婷)国家能源局综合司
2024-05-28 05:56:00
壮大耐心资本赋能新质生产力
本文转自:经济日报金观平4月底召开的中央政治局会议强调,要积极发展风险投资,壮大耐心资本。在加快培育和发展新质生产力的当下
2024-05-28 05:56:00
土特产如何以特制胜
本文转自:经济日报土特产如何以特制胜——来自山东农产品市场的调查本报记者 王金虎作为全国首个农业总产值过万亿元的省份,山东不仅是全国人民“菜篮子”“果盘子”“鱼篓子”的贡献者
2024-05-28 05:57:00