• 我的订阅
  • 头条热搜
三人行等64股近五日获机构净买入
近五个交易日的龙虎榜当中,113只个股出现了机构的身影,其中64只股票呈现机构净买入,49只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是人民网、金海通、三人行。与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个...……更多
中航电测筹码都被他们抢走了,小散买入额0!有人“开外挂”?
...的筹码?看似不可思议的现象背后,是不是有什么猫腻?龙虎榜是观察中航电测交易情况的最重要窗口,目前单日榜单共有4张:2月2日2月3日2月6日2月7日复牌以来从中,至少有两个“不同寻常”之处:一是几乎每天都有“机构专...……更多
龙虎榜解读:省广集团净买入额最多,机构7020万抢筹大业股份
11月21日,共有36只个股上榜龙虎榜,省广集团龙虎榜单日净买入额最多,达9455.96万元。在龙虎榜中,涉及机构专用席位的个股有12只,净买入额前三的是大业股份、麦加芯彩、赛为智能,分别为7020.72万元、6895.47万元、5133.37万...……更多
龙虎榜|拓尔思今日涨停 一机构净买入9131万元 【龙虎榜|拓尔思今日涨停 一机构净买入9131万元】财联社5月18日电,拓尔思今日20CM涨停,成交额52.45亿元,换手率24.01%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.05亿元并卖出4120.29...……更多
龙虎榜|沪电股份今日涨停 3家机构净买入2.07亿元 【龙虎榜|沪电股份今日涨停 3家机构净买入2.07亿元】财联社5月31日电,沪电股份今日涨停,成交额34.54亿元,换手率9.11%,盘后龙虎榜数据显示,深股通买入3.60亿元并卖出3.25亿...……更多
龙虎榜|欧菲光今日涨停 深股通买入4.35亿元并卖出4.07亿元 【龙虎榜|欧菲光今日涨停 深股通买入4.35亿元并卖出4.07亿元】财联社10月12日电,欧菲光今日涨停,成交额96.18亿元,换手率32.11%,盘后龙虎榜数据显示,章盟主席位净...……更多
龙虎榜|文一科技今日涨停 二机构净买入1.04亿元 【龙虎榜|文一科技今日涨停 二机构净买入1.04亿元】财联社11月10日电,文一科技今日涨停,成交额24.73亿元,换手率46.85%,盘后龙虎榜数据显示,二机构专用席位净买入1.04亿元。...……更多
龙虎榜|兴森科技今日涨停 三机构净卖出1.55亿元 【龙虎榜|兴森科技今日涨停 三机构净卖出1.55亿元】财联社11月20日电,兴森科技今日涨停,成交额14.37亿元,换手率5.72%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入6351.28万元并卖出1...……更多
龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元 【龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元】财联社5月18日电,中际旭创今日20CM涨停,成交额51.08亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.15亿元并卖出1.35亿元...……更多
【龙虎榜|通富微电今日涨停 3家机构净买入3.59亿元】财联社5月29日电,通富微电今日涨停,成交额46.11亿元,换手率12.64%,盘后龙虎榜数据显示,深股通买入3.57亿元并卖出1.21亿元,3家机构净买入3.59亿元,1家机构净卖出2947.27...……更多
龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元 【龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元】财联社10月11日电,紫光国微今日放量跌超8%,成交额28.18亿元,换手率3.99%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.26亿元并卖...……更多
龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元 【龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元】财联社10月17日电,美年健康今日跌停,成交额6.08亿元,换手率2.64%。龙虎榜数据显示,深股通买入2699.43万元并卖出6218.14...……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元】财联社12月5日电,通化金马今日涨停,成交额18.76亿元,换手率9.35%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
资金流向(1月10日)丨赛力斯、隆基绿能、万泰生物获融资资金买入排名前三
...泰保兴尊益利率债6个月持有债券C,详情见下表: 四、龙虎榜情况1月10日龙虎榜营业部净买入额前10详情见下表: ……更多
...据深交所公开信息显示,三态股份因日换手率达42.06%上榜龙虎榜。总的来看,该股今日下跌4.87%,成交额6.87亿元,振幅6.85%。龙虎榜数据显示,机构净买入5023.04万元,营业部席位合计净买入2016.32万元。据Wind数据,三态股份近30...……更多
资金流向(2月21日)丨中际旭创、东方财富、平安银行融资资金买入排名前三,中际旭创获买入近10亿元
...数增强A、财通资管中证1000指数增强C,详情见下表: 四、龙虎榜情况2月21日龙虎榜营业部净买入额前10详情见下表: ……更多
资金流向(2月1日)丨科大讯飞、中际旭创、赛力斯获融资资金买入排名前三
...混合A、大成成长领航一年持有混合C,详情见下表: 四、龙虎榜情况2月1日龙虎榜营业部净买入额前10详情见下表: ……更多
...纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇,详情见下表: 四、龙虎榜情况2月29日龙虎榜营业部净买入额前10详情见下表: ……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元 【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元】财联社11月7日电,鸿博股份今日涨停,成交额27.02亿元,换手率15.03%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元】财联社11月8日电,四川长虹今日涨停,成交额60.17亿元,换手率20.29%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元】财联社11月9日电,浪潮信息今日涨停,成交额70.77亿元,换手率14.43%,盘后龙虎榜数据显示,深股通...……更多
龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元 【龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元】财联社11月27日电,中文在线今日跌19.97%,成交额52.82亿元,换手率27.55%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元 【龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元】财联社12月12日电,通化金马今日跌停,成交额22.06亿元,换手率9.89%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
更多关于财经的资讯:
财政部:遵循基金投资运作规律,容忍正常投资风险
据财政部消息,为构建更加科学高效的政府投资基金管理体系,促进政府投资基金高质量发展,近日,国务院办公厅印发了《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》
2025-01-07 19:37:00
太原市成功出让一宗地块
1月7日从太原市规划和国土资源局获悉,宗地SWP-2453成功出让,成交价30790万元。据了解,SWP-2453地块位于小店区
2025-01-07 19:40:00
基遇2025|诺安基金唐晨:医药需要“熬”的时间不多了,CXO板块仍然是重点
【编者按】2024年,A股市场跌宕起伏,整体走势先抑后扬。年初沪指一度探底2635点,9月24日后,A股迎来“井喷式”行情
2025-01-07 19:47:00
中国冰雪旅游消费数据报告发布 美团旅行:新冰雪季游客消费场景数增长11%
“看榜单、做决策”吃地道东北菜,“查点评、搜攻略”打卡网红街区,“先预订、再消费”提前锁定滑雪+住宿行程,“线上购买、线下体验”感受东北洗浴文化
2025-01-07 19:49:00
金晟新能百亿估值面纱:短期借款激增至11亿元,自由现金仅剩4000万元
金晟新能业绩连续下滑,现金无法覆盖短期借款。 来源|时代投研作者|陈佳鑫编辑|李乾韬【导语】2024年12月20日,全球第二大“锂电回收再生企业”广东金晟新能源股份有限公司(下称“金晟新能”)向港交所递交招股书
2025-01-07 20:00:00
联华超市(00980.HK):朱定平获委任为执行董事及常务副总经理
联华超市(00980.HK)发布公告,因其他工作安排,王德雄先生已辞去公司非执行董事职务。王先生的上述辞任自2025年1月7日会议批准新任执行董事的任命时生效。本文源自:金融界A
2025-01-07 20:01:00
三达膜收盘上涨1.85%,滚动市盈率14.77倍
1月7日,三达膜今日收盘12.66元,上涨1.85%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到14.77倍
2025-01-07 20:02:00
卓然股份收盘上涨0.58%,滚动市盈率18.56倍
1月7日,卓然股份今日收盘10.35元,上涨0.58%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到18
2025-01-07 20:02:00
思林杰收盘下跌0.57%,滚动市盈率103.17倍
1月7日,思林杰今日收盘40.27元,下跌0.57%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到103
2025-01-07 20:02:00
现代牙科(03600.HK)1月7日耗资40.3万港元回购10万股
格隆汇1月7日丨现代牙科(03600.HK)公告,1月7日耗资40.3万港元回购10万股,每股回购价为4-4.03港元。/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端
2025-01-07 20:04:00
斯瑞新材收盘上涨1.68%,滚动市盈率56.89倍
1月7日,斯瑞新材今日收盘8.46元,上涨1.68%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到56.89倍
2025-01-07 20:04:00
东兴期货一营业部未有效核查处理反洗钱预警线索等被警示
中新经纬1月7日电 云南证监局网站7日披露的监管信息显示,东兴期货有限责任公司(下称东兴期货)昆明营业部被采取出具警示函的行政监管措施
2025-01-07 20:05:00
东芯股份收盘上涨4.21%,最新市净率3.29
1月7日,东芯股份今日收盘24.24元,上涨4.21%,最新市净率3.29。消息面上,东芯股份12月18日接待兴业证券等15家机构调研
2025-01-07 20:05:00
圣诺生物收盘下跌0.88%,滚动市盈率28.88倍
1月7日,圣诺生物今日收盘23.76元,下跌0.88%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到28
2025-01-07 20:05:00
利津农商银行开展 “警银携手 护您‘粥’全”主题活动
腊八当日,利津农商银行在丽景佳苑分理处开展“警银携手 护您‘粥’全——全民反诈在行动”主题活动,邀请县反诈中心民警到网点为群众讲解反诈知识
2025-01-07 20:05:00