• 我的订阅
  • 头条热搜
...区某团营造崇尚荣誉浓厚氛围——目标激励,官兵争上“龙虎榜”■本报特约记者 黄宗兴 特约通讯员 纵 恒 赵晨辉春日,新疆军区某团组织实战化训练,参训官兵突然发现,训练场上立起一面大幅龙虎榜。“下次比武,我们一...……更多
龙虎榜解读:捷荣技术单日净买入额2.3亿元居首
11月22日,共有43只个股上榜龙虎榜,捷荣技术龙虎榜单日净买入额最多,达2.3亿元。在龙虎榜中,涉及机构专用席位的个股有15只,净买入额前三的是太极实业、捷荣技术、海看股份,分别为6421.86万元、3442.84万元、2512.59万元。...……更多
龙虎榜解读:省广集团净买入额最多,机构7020万抢筹大业股份
11月21日,共有36只个股上榜龙虎榜,省广集团龙虎榜单日净买入额最多,达9455.96万元。在龙虎榜中,涉及机构专用席位的个股有12只,净买入额前三的是大业股份、麦加芯彩、赛为智能,分别为7020.72万元、6895.47万元、5133.37万...……更多
龙虎榜|拓尔思今日涨停 一机构净买入9131万元 【龙虎榜|拓尔思今日涨停 一机构净买入9131万元】财联社5月18日电,拓尔思今日20CM涨停,成交额52.45亿元,换手率24.01%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.05亿元并卖出4120.29...……更多
龙虎榜|沪电股份今日涨停 3家机构净买入2.07亿元 【龙虎榜|沪电股份今日涨停 3家机构净买入2.07亿元】财联社5月31日电,沪电股份今日涨停,成交额34.54亿元,换手率9.11%,盘后龙虎榜数据显示,深股通买入3.60亿元并卖出3.25亿...……更多
龙虎榜|欧菲光今日涨停 深股通买入4.35亿元并卖出4.07亿元 【龙虎榜|欧菲光今日涨停 深股通买入4.35亿元并卖出4.07亿元】财联社10月12日电,欧菲光今日涨停,成交额96.18亿元,换手率32.11%,盘后龙虎榜数据显示,章盟主席位净...……更多
龙虎榜|欧菲光今日再度涨停 北向资金净卖出2.26亿元 【龙虎榜|欧菲光今日再度涨停 北向资金净卖出2.26亿元】财联社10月13日电,欧菲光今日再度涨停,成交额56.59亿元,换手率17.82%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.03亿元并卖出...……更多
龙虎榜|文一科技今日涨停 二机构净买入1.04亿元 【龙虎榜|文一科技今日涨停 二机构净买入1.04亿元】财联社11月10日电,文一科技今日涨停,成交额24.73亿元,换手率46.85%,盘后龙虎榜数据显示,二机构专用席位净买入1.04亿元。...……更多
龙虎榜|兴森科技今日涨停 三机构净卖出1.55亿元 【龙虎榜|兴森科技今日涨停 三机构净卖出1.55亿元】财联社11月20日电,兴森科技今日涨停,成交额14.37亿元,换手率5.72%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入6351.28万元并卖出1...……更多
龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元 【龙虎榜|中际旭创今日涨停 两机构合计卖出1.09亿元】财联社5月18日电,中际旭创今日20CM涨停,成交额51.08亿元。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.15亿元并卖出1.35亿元...……更多
【龙虎榜|通富微电今日涨停 3家机构净买入3.59亿元】财联社5月29日电,通富微电今日涨停,成交额46.11亿元,换手率12.64%,盘后龙虎榜数据显示,深股通买入3.57亿元并卖出1.21亿元,3家机构净买入3.59亿元,1家机构净卖出2947.27...……更多
龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元 【龙虎榜|紫光国微放量跌超8% 四机构合计卖出3.47亿元】财联社10月11日电,紫光国微今日放量跌超8%,成交额28.18亿元,换手率3.99%。龙虎榜数据显示,深股通买入1.26亿元并卖...……更多
龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元 【龙虎榜|美年健康今日跌停 四机构合计卖出8232万元】财联社10月17日电,美年健康今日跌停,成交额6.08亿元,换手率2.64%。龙虎榜数据显示,深股通买入2699.43万元并卖出6218.14...……更多
龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元 【龙虎榜|通化金马今日涨停 深股通席位净买入8358.23万元】财联社12月5日电,通化金马今日涨停,成交额18.76亿元,换手率9.35%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入...……更多
龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元 【龙虎榜|日久光电今日上演“地天板” 一机构净卖出7915.89万元】财联社1月5日电,日久光电今日上演“地天板”,成交额18.60亿元,换手率50.56%。龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元 【龙虎榜|光迅科技今日涨停 二机构合计净买入1.45亿元】财联社3月1日电,光迅科技今日涨停,成交额32.36亿元,换手率13.43%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入1.46亿元...……更多
券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元 【券商营业部龙虎榜百强超四成席位更新 新榜首2023年成交额超千亿元】财联社1月5日电,券商营业部龙虎榜是反映市场交易情况的重要窗口,既能体现资金流...……更多
鼎际得(603255)龙虎榜解读
...有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。截至2022年12月15日收盘,鼎际得(603255)报收于35.2元,下跌1.65%,换手率20.7%,成交量6.91万手,成交额2.55亿元。从龙虎榜...……更多
2022-12-15 22:50龙虎,龙虎榜
12月26日高斯贝尔(002848)龙虎榜数据:机构净买入525.84万元
...,高斯贝尔(002848)因日振幅值达到15%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2024年12月26日收盘,高斯贝尔(002848)报收于8.03元,下跌0.37%,换手率17.98%,成交量29.37万手,成交额2.29亿元。从龙虎榜公布的...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 一机构净买入2.78亿元】财联社10月16日电,四川长虹今日涨停,成交额29.26亿元,换手率11.22%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入3496.37万元并...……更多
龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元 【龙虎榜|雅克科技今日跌停 三机构合计卖出6975万元】财联社10月16日电,雅克科技今日跌停,龙虎榜数据显示,深股通买入8216万元并卖出3341万元,三机构合计卖出6975万元,两...……更多
龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元 【龙虎榜|金地集团今日跌停 四机构净卖出3.32亿元】财联社10月17日电,金地集团今日跌停,成交额15.13亿元,换手率5.97%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入6683.31万元并...……更多
龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元 【龙虎榜|鸿博股份今日涨停 深股通专用席位净买入1.09亿元】财联社11月7日电,鸿博股份今日涨停,成交额27.02亿元,换手率15.03%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席...……更多
龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元 【龙虎榜|四川长虹今日涨停 沪股通席位买入2.48亿元并卖出1.52亿元】财联社11月8日电,四川长虹今日涨停,成交额60.17亿元,换手率20.29%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元 【龙虎榜|浪潮信息今日涨停 深股通买入2.84亿元并卖出4.05亿元】财联社11月9日电,浪潮信息今日涨停,成交额70.77亿元,换手率14.43%,盘后龙虎榜数据显示,深股通...……更多
龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元 【龙虎榜|中文在线今日跌19.97% 知名游资席位净买入2.53亿元】财联社11月27日电,中文在线今日跌19.97%,成交额52.82亿元,换手率27.55%。龙虎榜数据显示,深股通专用席位...……更多
龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元 【龙虎榜|凯莱英今日跌停 四机构净卖出2.08亿元】财联社12月4日电,凯莱英今日跌停,成交额14.23亿元,换手率3.34%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.00亿元并卖出9421.80...……更多
龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元 【龙虎榜|东湖高新今日涨停 二机构合计买入1.74亿元】财联社12月6日电,东湖高新今日涨停,成交额15.22亿元,换手率12.26%。龙虎榜数据显示,二机构专用席位合计买入1.74亿元...……更多
龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元 【龙虎榜|通化金马今日跌停 深股通席位买入1.31亿元并卖出1.26亿元】财联社12月12日电,通化金马今日跌停,成交额22.06亿元,换手率9.89%,盘后龙虎榜数据显示,...……更多
龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元 【龙虎榜|信雅达今日跌停 二机构净卖出2.27亿元】财联社12月21日电,信雅达今日跌停,成交额18.44亿元,换手率26.33%,盘后龙虎榜数据显示,二机构净卖出2.27亿元。 ……更多
更多关于军事的资讯:
新春伊始,不光地上很忙活,天上也很热闹,就在昨天,新型火箭长征八号改首飞成功,也拉开了中国航天蛇年的大幕。长征八号改也称长征八号甲
2025-02-12 16:11:00
中新网北京2月12日电 (记者 李京泽 谢雁冰)中国外交部发言人郭嘉昆12日主持例行记者会。有记者提问:近日菲律宾领导人表示
2025-02-12 16:11:00
中新网北京2月12日电 (记者 李京泽)中国外交部发言人郭嘉昆12日主持例行记者会。有记者就美舰船过航台湾海峡提问。郭嘉昆
2025-02-12 16:11:00
探秘神奇的药石 山师附小五(5)中队参加“石头也能治病”科普活动
大众网记者 张兴华 济南报道2月9日,山东师范大学附属小学五(5)中队队员们来到山东省地质博物馆,参加了“石头也能治病”主题寒假科普系列活动——探秘神奇的药石
2025-02-12 11:42:00
京杭运河最大尺寸LNG动力内河集装箱运输船开启首航
“济宁港航9001”船舶首航仪式现场大众网记者 韩坤 通讯员 臧盛博 济宁报道2月9日上午,由新能船业首创的京杭运河最大尺寸LNG动力内河集装箱运输船“济宁港航9001”船舶首航仪式在龙拱港隆重举行
2025-02-12 12:28:00
长征八号改火箭也称长征八号甲火箭,由中国运载火箭技术研究院抓总研制,它的首飞成功,标志着我国新一代运载火箭家族再添新丁
2025-02-12 12:40:00
比武竞赛中拿佳绩,巢湖一现役军人荣获二等功
大皖新闻讯 2月11日上午,巢湖市散兵镇郎中村沸腾了,巢湖市人武部、市退役军人事务局、散兵镇政府以及中国人民解放军某部的军地领导组成“报喜团”
2025-02-12 13:13:00
罕见!美俄隐身战机在印度同框
中新网2月12日电(钟新军)据《印度时报》报道,当地时间2月10日,2025年印度航空展在位于该国班加罗尔的耶拉汉卡空军基地开幕
2025-02-12 11:10:00
2月11日,我国在文昌航天发射场使用长征八号甲运载火箭(又名长征八号改运载火箭),成功将卫星互联网低轨02组卫星发射升空
2025-02-12 07:33:00
春节前,中青报·中青网记者来到新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县,中国与吉尔吉斯斯坦边境处,随驻守在祖国西北边境线上的别迭里边防连战士一同巡逻
2025-02-11 22:10:00
没想到利好来这么快!轮到西方羡慕中国便利,美高管承认落后10年
前言:美西方国家之所以能成为世界的中心,最核心的就是他们掌握了工业革命和科技革命的主导权,成为了红利的享受者。但是如今一些迹象开始改变
2025-02-11 21:36:00
痛悼!他于今天去世,享年111岁
央视新闻讯 红十四军战士吴九成,于今日5时10分在江苏逝世,享年111岁。吴九成,1915年出生。16岁时报名参军,奋勇杀敌,表现突出,很快被提拔为红十四军一师二团机动队队长。他
2025-02-11 17:50:00
外交部:中方在有关海域布设观测浮标符合中国国内法和国际法
2月11日,外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就中方在有关海域布设观测浮标一事提问。对此,郭嘉昆表示,中方在有关海域布设水文气象观测浮标
2025-02-11 18:07:00
今天,中国工程院院士、“共和国勋章”获得者黄旭华遗体送别仪式举行。至此,我国第一代核潜艇4位总师——赵仁恺、彭士禄、黄纬禄
2025-02-11 18:38:00
中新网北京2月11日电 据美联社报道,欧盟执行打击索马里海盗任务的欧盟海军亚特兰大行动10日表示,其9日获悉,疑似索马里海盗在非洲之角附近劫持一艘也门船只
2025-02-11 18:07:00