• 我的订阅
  • 财经

上饶市广信区滨江西路11号43幢103号等四十六处商业房产转让拍卖公告

类别:财经 发布时间:2023-06-27 08:17:00 来源:每日看点快看

本文转自:上饶日报

饶产办ggz2023-309号

序号 不动产权证号 房屋坐落 楼层/总楼层 结构 建筑面积(㎡) 起拍价(万元)

1 赣(2022)广信区不动产权第0014050号 上饶市广信区滨江西路11号43幢103号 1-2/32 钢混 88.26 81.2

2 赣(2022)广信区不动产权第0013970号 上饶市广信区滨江西路11号43幢104号 1-2/32 钢混 88.26 81.2

3 赣(2022)广信区不动产权第0014103号 上饶市广信区滨江西路11号43幢105号 1-2/32 钢混 88.26 81.2

4 赣(2022)广信区不动产权第0014032号 上饶市广信区滨江西路11号43幢106号 1-2/32 钢混 80.1 73.7

5 赣(2022)广信区不动产权第0014023号 上饶市广信区滨江西路11号43幢107号 1-2/32 钢混 83.07 76.43

6 赣(2022)广信区不动产权第0013990号 上饶市广信区滨江西路11号44幢101号 1-2/17 钢混 90.75 85.31

7 赣(2022)广信区不动产权第0013941号 上饶市广信区滨江西路11号44幢102号 1-2/17 钢混 90.75 84.86

8 赣(2022)广信区不动产权第0014083号 上饶市广信区滨江西路11号44幢103号 1-2/17 钢混 90.75 84.86

9 赣(2022)广信区不动产权第0014102号 上饶市广信区滨江西路11号44幢104号 1-2/17 钢混 82.97 77.58

10 赣(2022)广信区不动产权第0014119号 上饶市广信区滨江西路11号44幢105号 1-2/17 钢混 82.97 77.17

11 赣(2022)广信区不动产权第0014015号 上饶市广信区滨江西路11号44幢106号 1-2/17 钢混 82.97 77.17

12 赣(2022)广信区不动产权第0013983号 上饶市广信区滨江西路11号44幢107号 1-2/17 钢混 82.97 76.34

13 赣(2022)广信区不动产权第0013942号 上饶市广信区滨江西路11号44幢108号 1-2/17 钢混 88.15 81.1

14 赣(2022)广信区不动产权第0014090号 上饶市广信区滨江西路11号44幢109号 1-2/17 钢混 88.17 81.12

15 赣(2022)广信区不动产权第0014089号 上饶市广信区滨江西路11号44幢110号 1-2/17 钢混 185.37 170.55

16 赣(2022)广信区不动产权第0014104号 上饶市广信区滨江西路11号44幢111号 1-2/17 钢混 167.21 153.84

17 赣(2022)广信区不动产权第0013978号 上饶市广信区滨江西路11号45幢101号 1-2/17 钢混 110.95 104.85

18 赣(2022)广信区不动产权第0014065号 上饶市广信区滨江西路11号45幢102号 1-2/17 钢混 95.75 90.49

19 赣(2022)广信区不动产权第0014074号 上饶市广信区滨江西路11号45幢103号 1-2/17 钢混 73.89 69.83

20 赣(2022)广信区不动产权第0013969号 上饶市广信区滨江西路11号45幢104号 1-2/17 钢混 71.78 67.84

21 赣(2022)广信区不动产权第0014022号 上饶市广信区滨江西路11号45幢105号 1-2/17 钢混 95.75 90.49

22 赣(2022)广信区不动产权第0013985号 上饶市广信区滨江西路11号46幢101号 1-2/17 钢混 87.97 81.82

23 赣(2022)广信区不动产权第0014086号 上饶市广信区滨江西路11号46幢102号 1-2/17 钢混 87.97 81.82

24 赣(2022)广信区不动产权第0013972号 上饶市广信区滨江西路11号46幢103号 1-2/17 钢混 82.79 77

25 赣(2022)广信区不动产权第0013966号 上饶市广信区滨江西路11号46幢104号 1-2/17 钢混 82.79 77

26 赣(2022)广信区不动产权第0013991号 上饶市广信区滨江西路11号46幢105号 1-2/17 钢混 82.79 77.17

27 赣(2022)广信区不动产权第0013984号 上饶市广信区滨江西路11号46幢106号 1-2/17 钢混 82.79 77.17

28 赣(2022)广信区不动产权第0013977号 上饶市广信区滨江西路11号46幢107号 1-2/17 钢混 87.97 81.99

29 赣(2022)广信区不动产权第0014066号 上饶市广信区滨江西路11号46幢109号 1-2/17 钢混 126.88 118.64

30 赣(2022)广信区不动产权第0014092号 上饶市广信区滨江西路11号46幢110号 1-2/17 钢混 130.28 121.82

31 赣(2022)广信区不动产权第0013967号 上饶市广信区滨江西路11号46幢111号 1-2/17 钢混 86.08 80.92

32 赣(2022)广信区不动产权第0014019号 上饶市广信区滨江西路11号46幢112号 1-2/17 钢混 93.64 88.49

33 赣(2022)广信区不动产权第0014069号 上饶市广信区滨江西路11号46幢114号 1-2/17 钢混 43.04 40.68

34 赣(2022)广信区不动产权第0013968号 上饶市广信区滨江西路11号47幢101号 1-2/17 钢混 102.45 96.82

35 赣(2022)广信区不动产权第0013971号 上饶市广信区滨江西路11号47幢102号 1-2/17 钢混 91.54 86.51

36 赣(2022)广信区不动产权第0013992号 上饶市广信区滨江西路11号47幢103号 1-2/17 钢混 90.92 85.92

37 赣(2022)广信区不动产权第0014051号 上饶市广信区滨江西路11号47幢104号 1-2/17 钢混 132.35 124.41

38 赣(2022)广信区不动产权第0014068号 上饶市广信区滨江西路11号47幢105号 1-2/17 钢混 90.84 85.39

39 赣(2022)广信区不动产权第0014039号 上饶市广信区滨江西路11号47幢106号 1-2/17 钢混 96.73 90.45

40 赣(2022)广信区不动产权第0014041号 上饶市广信区滨江西路11号47幢107号 1-2/17 钢混 96.73 90.45

41 赣(2022)广信区不动产权第0014053号 上饶市广信区滨江西路11号47幢108号 1-2/17 钢混 96.73 89.96

42 赣(2022)广信区不动产权第0014042号 上饶市广信区滨江西路11号47幢109号 1-2/17 钢混 91.54 85.14

43 赣(2022)广信区不动产权第0014075号 上饶市广信区滨江西路11号47幢110号 1-2/17 钢混 91.54 85.14

44 赣(2022)广信区不动产权第0014055号 上饶市广信区滨江西路11号47幢111号 1-2/17 钢混 165.96 153.52

45 赣(2022)广信区不动产权第0014067号 上饶市广信区滨江西路11号47幢112号 1-2/17 钢混 202.83 186.61

46 赣(2022)广信区不动产权第0014056号 上饶市广信区滨江西路11号47幢113号 1-2/17 钢混 145.04 134.17

合计 4579.29 4266.14

受产权单位委托,江西德瑞达拍卖有限公司定于2023年7月26日15时在上饶市行政服务中心三楼举行拍卖会,由国家注册拍卖师主拍。具体公告如下:

一、拍卖标的概况及起拍价:详见下表,竞买保证金每个标的各5万元。

二、拍卖方式:一家报名则协议成交,两家以上(含两家)则采用有保留价的增价拍卖方式。

三、重大事项揭示:

1.本次挂牌转让的重大事项揭示及瑕疵见江西世联房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》赣世联[2022]房估字第075号。

2.标的新旧、规格、质量、状况、性能等均以交付时现状转让,转让方提供的有关材料及说明仅供意向受让方参考,以交付时现状为准。意向受让方应认真咨询、看样、核实,明确本次转让标的的现状和可能存在的瑕疵。

3.本次拍卖房产,转让方、拍卖公司不承担面积误差责任,标的交付以房产交付时现状为准,房屋权属转移时不论面积是否增减,均不影响拍卖成交及成交价格。拍卖成交后,所有拍卖成交标的在办证时以相关部门实地重新测量确定的面积为准。

4.拍卖成交后,在办理房地产权属转移时涉及的税、费由买卖双方按相关法律规定各自承担。由转让方约定时间统一办理权属过户。

5.交付由转让方负责,拍卖公司不负责标的物交付。

四、标的咨询展示及报名:自公告之日起至2023年7月24日17时止,凭有效证件到江西省产权交易所上饶办事处或江西德瑞达拍卖有限公司办理报名手续,并交纳竞买保证金,保证金于2023年7月24日17时前汇入指定账户,【开户行:上饶银行广信大道支行,户名:上饶市产权经纪服务有限公司,账号:203103090000002468】(以实际到账为准),受让方交纳的保证金扣除交易服务费等相关费用后,可以按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变。保证金在指定账户期间产生的利息按照相关规定返还原提交账号。其他未成交方交纳的保证金及其利息在受让方确定之日起5个工作日内返还原提交账户。保证金在指定结算账户期间产生的利息按同期人民银行活期存款利率计算。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2023-06-27 09:45:14

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

广信区(原上饶县)吉阳西路88号20幢101房等二十套商业房产转让拍卖公告
本文转自:上饶日报饶产办ggz2023-303号受产权单位委托,江西德瑞达拍卖有限公司定于2023年7月26日15时在上饶市行政服务中心三楼举行拍卖会,由国家注册拍卖师主拍。具体
2023-06-26 08:28:00
广信区(原上饶县)旭日街道办三清山西大道13号2幢108号等37处商铺转让拍卖公告
本文转自:上饶日报饶产办ggz2023-302号序号 不动产权证号 房屋坐落
2023-06-26 08:28:00
本文转自:上饶日报受委托,上饶市鼎诚拍卖有限公司定于2023年3月24日上午9时30分在广信区公共资源交易中心五楼交易厅举行拍卖会。具体公告如下:一、拍卖标的概况及起拍价:上饶市
2023-03-17 08:28:00
上饶市中心城区滨江片区中心大道东、西两侧(返乡创业园)21套房地产转让拍卖公告
本文转自:上饶日报饶产办ggz2023-304号序号 地址 设计用途 所在层数 建筑面积(㎡) 不动产权证号 起拍价(万元)
2023-06-26 08:29:00
本文转自:上饶日报由上饶市广信文化旅游发展集团有限责任公司委托,我公司原定于2023年4月26日上午10时在广信区公共资源交易中心五楼交易厅举行的上饶市广信区惟义邻里中心整体招租
2023-04-19 08:16:00
上饶市广信区九牛电站房屋建筑物、构筑物、机器设备、土地资产、林木绿化整体转让公告
... 起拍价(万元) 保证金(万元)1 上饶市广信区九牛电站房屋建筑物
2023-08-29 08:27:00
鄱阳县建设路10处店铺招租(3年)公告
...委托,江西佳禾拍卖有限公司定于2023年 8月 22日10时,在上饶市行政服务中心三楼举行拍卖会,具体公告如下:一、标的概况及起拍价:二、拍卖方式:采用一家协议转让成交,两家
2023-08-07 08:26:00
上饶市信州区钟灵路11号、带湖路46号、惟义路69号共10处房产招租(3年)拍卖公告(2)
本文转自:上饶日报饶产办ggz2023-286号序号 标的名称 面积约(㎡) 起拍价(万元/年) 保证金(万元)
2023-06-29 08:28:00
本文转自:上饶日报受委托,江西省新洲拍卖有限公司将于2023年2月8日10时至2023年2月9日10时止(延时的除外)在中拍平台(网址
2023-01-16 08:13:00
更多关于财经的资讯: